Emissor |
Austrália
![]() |
---|---|
Banco emissor | Banque de réserve |
Rainha |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Cédulas circulantes comuns |
Anos | 1995-2015 |
Valor | 5 Dólares 5 AUD = 2,80 EUR |
Moeda | Dollar (1966-date) |
Composição | Polímero |
Tamanho | 130 × 65 mm |
Formato | Retangular |
Número | N# 202731 |
Referências | P# 51, 57![]() ![]() |
Isabel II ao centro
Wattle à esquerda
Escrita: Latino
Legenda:
Australia
Five Dollars
This Australian Note is Legal tender throughout Australia and its Territories
Gravador: Bruce Stewart
O antigo e o novo Parlamento
Escrita: Latino
Legenda: Australia
Gravador: Bruce Stewart
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Tiragem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDE | FDE | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1995 | ![]() |
5,80 € | 7,80 € | 17 € | 21 € | (en) P#51.a E.A. Evans, B.W. Fraser | 18% | ||||||||
1996 | (en) P#51.a E.A. Evans, B.W. Fraser | 1,4% | |||||||||||||
1996 | (en) P#51.c E.A. Evans, I. Macfarlane | 1,7% | |||||||||||||
1997 | 8.000 | 40 € | (en) BNP206 Evans & Macfarlane, handover of HK, red serials HK97 | 1,1% | |||||||||||
1997 | 4,60 € | 5,60 € | (en) P#51.c E.A. Evans, I. Macfarlane | 6% | |||||||||||
1998 | (en) P#51.c E.A. Evans, I. Macfarlane | 4% | |||||||||||||
2002 | (en) P#57.a I. Macfarlane, K. Henry (First Prefix BA02) | 0,8% | |||||||||||||
2002 | 4,30 € | (en) P#57.a I. Macfarlane, K. Henry (General Prefix) | 6% | ||||||||||||
2002 | (en) P#57.a I. Macfarlane, K. Henry (Last Prefix EA02) | 0,8% | |||||||||||||
2003 | (en) P#57.a I. Macfarlane, K. Henry (First Prefix BA03) | 0,4% | |||||||||||||
2003 | (en) P#57.a I. Macfarlane, K. Henry (Last Prefix EA03) | 0,3% | |||||||||||||
2003 | 5,90 € | (en) P#57.b I. Macfarlane, K. Henry (General Prefix) | 4% | ||||||||||||
2005 | (en) P#57.a I. Macfarlane, K. Henry (First Prefix BA05) | 1,3% | |||||||||||||
2005 | (en) P#57.a I. Macfarlane, K. Henry (Last Prefix KC05) | 0,18% | |||||||||||||
2005 | 3,20 € | 7,00 € | (en) P#57.c I. Macfarlane, K. Henry (General Prefix) | 11% | |||||||||||
2006 | (en) P#57.a I. Macfarlane, K. Henry (First Prefix BA06) | 0,9% | |||||||||||||
2006 | (en) P#57.a I. Macfarlane, K. Henry (Last Prefix HB06) | 0,4% | |||||||||||||
2006 | ![]() |
3,20 € | 3,20 € | 6,10 € | 7,70 € | (en) P#57.d I. Macfarlane, K. Henry (General Prefix) | 15% | ||||||||
2007 | (en) P#57.e G.R. Stevens, K. Henry (First Prefix BA07) | 0,5% | |||||||||||||
2007 | 2,90 € | 6,30 € | 8,30 € | (en) P#57.e G.R. Stevens, K. Henry (General Prefix) | 12% | ||||||||||
2007 | (en) P#57.e G.R. Stevens, K. Henry (Last Prefix HB07) | 0,18% | |||||||||||||
2008 | (en) P#57.f G.R. Stevens, K. Henry (First Prefix BA08) | 0,5% | |||||||||||||
2008 | 4,50 € | 4,50 € | 6,60 € | 8,30 € | (en) P#57.f G.R. Stevens, K. Henry (General Prefix) | 14% | |||||||||
2008 | (en) P#57.f G.R. Stevens, K. Henry (Last Prefix HB08) | 0,4% | |||||||||||||
2012 | (en) P#57.g G.R. Stevens, M. Parkinson (First Prefix BA12) | 0,4% | |||||||||||||
2012 | 8,10 € | (en) P#57.g G.R. Stevens, M. Parkinson (General Prefix) | 8% | ||||||||||||
2012 | (en) P#57.g G.R. Stevens, M. Parkinson (Last Prefix EA12) | 0,5% | |||||||||||||
2013 | (en) P#57.h G.R. Stevens, M. Parkinson (First Prefix BA13) | 0,4% | |||||||||||||
2013 | 3,60 € | (en) P#57.h G.R. Stevens, M. Parkinson (General Prefix) | 4% | ||||||||||||
2013 | (en) P#57.h G.R. Stevens, M. Parkinson (Last Prefix EA13) | 0,3% | |||||||||||||
2015 | (en) P#57.i G.R. Stevens, J.A. Fraser (First Prefix BA15) | 0,18% | |||||||||||||
2015 | (en) P#57.i G.R. Stevens, J.A. Fraser (General Prefix) | 2% | |||||||||||||
2015 | (en) P#57.i G.R. Stevens, J.A. Fraser (Last Prefix EA15) | 0,7% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta cédula. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: kezzerdrix, gabriel.toueg, Ceballos, Huevofrito, lhillman, thegamesbond, Avraham Cohen, JackyChung, BelgianBoi, MaxMVP, scrapsmith75, OnePeace, vignert1, Olivier147, ahkai, ahliang.Numista, elizabethmturner08, Coin House
» Veja os detalhes das cédulas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 143 Lote 7 ![]() |
13 Nov 2024 | 1995 – (en) P#51.a E.A. Evans, B.W. Fraser | FDE |
1253,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 91 Lote 1428 ![]() |
8 Ago 2023 | 1995 – (en) P#51.a E.A. Evans, B.W. Fraser | FDE |
16,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 64 Lote 8 ![]() |
17 Ago 2022 | 1995 – (en) P#51.a E.A. Evans, B.W. Fraser | FDE |
34,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 145 Lote 608 ![]() |
29 Nov 2024 | Indeterminado | FDE |
5,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 124 Lote 10 ![]() |
14 Mai 2024 | Indeterminado | FDE | Não vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 121 Lote 11 ![]() |
18 Abr 2024 | Indeterminado | FDE |
9,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 121 Lote 12 ![]() |
18 Abr 2024 | Indeterminado | FDE | Não vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 118 Lote 7 ![]() |
23 Mar 2024 | Indeterminado | FDE |
6,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 118 Lote 8 ![]() |
23 Mar 2024 | Indeterminado | FDE |
9,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 91 Lote 1429 ![]() |
8 Ago 2023 | Indeterminado | FDE |
7,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |