Emissor |
Suíça ›
Suíça (1848-hoje)
![]() |
---|---|
Entidade emissora | Schweizerische Nationalbank |
Autoridade governante |
Estado Federal (1848-hoje)
|
Tipo | Cédulas circulantes comuns |
Anos | 1978-1992 |
Valor | 20 Francos 20 CHF = 21 EUR |
Moeda | Franco (1850-hoje) |
Composição | Papel |
Tamanho | 148 × 70 mm |
Formato | Retangular |
Número | N# 203371 |
Referências | P# 54, 55![]() ![]() ![]() |
Séries: 6e série
Azul e multicolor. Horace-Bénédict de Saussure à direita, higrómetro à esquerda.
Escrita: Latino
Legenda:
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
20
Horace-Bénédict de Saussure
1740-1799
Vingt Francs
Venti Franchi
20
Designers: Ernst Hiestand, Ursula Hiestand
Fossel e a primeira equipa de expedição de montanha a caminhar nos Alpes em formato vertical.
Escrita: Latino
Legenda:
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
Der Präsident
des Bankrates
Ein Mitglied
des Direktoriums
20
Zwanzig Franken
Vantg Francs
E+U Hiestand ©️ Banque Nationale Suisse Orell Füssli Arts Graphiques S.A Zurich
Designers: Ernst Hiestand, Ursula Hiestand
Retrato de Horace-Bénédict de Saussure.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Assinaturas | Tiragem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDE | FDE | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
S.D. (1978) | EW, LS | (en) P#55s, Specimen; Series no. 00A0000000 | 3% | ||||||||||||
1978 | EW, LS | 50.400.000 | (en) P#54.52 | 3% | |||||||||||
1978 | EW, PL₁ | (en) P#54.53 | 4% | ||||||||||||
1978 | EW, FL | (en) P#54.54 | 3% | ||||||||||||
1978 | EW, LS | (en) P#55a.52 | 3% | ||||||||||||
1978 | EW, PL₁ | (en) P#55a.53 | 1,2% | ||||||||||||
1978 | EW, FL | (en) P#55a.54 | 3% | ||||||||||||
1980 | EW, LS | 40.800.000 | (en) P#55b.52 | 3% | |||||||||||
1980 | EW, PL₁ | (en) P#55b.53 | 1,5% | ||||||||||||
1980 | EW, FL | (en) P#55b.54 | 3% | ||||||||||||
1981 | EW, PL₂ | 24.000.000 | (en) P#55c.53 | 2% | |||||||||||
1981 | EW, FL | (en) P#55c.54 | 2% | ||||||||||||
1981 | EW, ML₁ | (en) P#55c.55 | 2% | ||||||||||||
1982 | EW, PL₂ | 24.000.000 | (en) P#55d.53 | 1,9% | |||||||||||
1982 | EW, FL | (en) P#55d.54 | 1,5% | ||||||||||||
1982 | EW, ML₁ | (en) P#55d.55 | 4% | ||||||||||||
1983 | EW, PL₂ | 40.800.000 | (en) P#55e.53 | 3% | |||||||||||
1983 | EW, FL | (en) P#55e.54 | 3% | ||||||||||||
1983 | EW, ML₁ | (en) P#55e.55 | 4% | ||||||||||||
1986 | FS, ML₂ | 40.800.000 | (en) P#55f.57 | 3% | |||||||||||
1986 | FS, PL₃ | (en) P#55f.58 | 5% | ||||||||||||
1986 | FS, HM₁ | (en) P#55f.59 | 3% | ||||||||||||
1987 | FS, ML₂ | 48.000.000 | (en) P#55 g.57 | 10% | |||||||||||
1987 | FS, PL₃ | (en) P#55 g.58 | 6% | ||||||||||||
1987 | FS, HM₂ | (en) P#55 g.59 | 4% | ||||||||||||
1989 | PG, ML₃ | 35.040.000 | (en) P#55h.61 | 4% | |||||||||||
1989 | PG, JZ | (en) P#55h.62 | 3% | ||||||||||||
1989 | PG, HM₂ | (en) P#55h.66 | 3% | ||||||||||||
1990 | PG, ML₃ | 40.800.000 | (en) P#55i.61 | 8% | |||||||||||
1990 | PG, JZ | (en) P#55i.63 | 3% | ||||||||||||
1990 | PG, HM₂ | (en) P#55i.64 | 4% | ||||||||||||
1992 | PG, ML₃ | (en) P#55j.61 | 1,5% | ||||||||||||
1992 | PG, JZ | (en) P#55j.63 | 2% | ||||||||||||
1992 | PG, HM₂ | (en) P#55j.64 | 1,2% |
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta cédula. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: robertmx, npsparkranger, akadotour, Elakato, Gaudino73, johnpares, alextorvar, Huevofrito, CoinMatt, numis27, Karkas, someday564, Carlito0023, Reichsbank
» Veja os detalhes das cédulas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 145 Lote 2475 ![]() |
29 Nov 2024 | Indeterminado | FDE |
24,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 81 Lote 1796 ![]() |
29 Abr 2023 | Indeterminado | FDE |
16,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 155 Lote 1945 ![]() |
23 Abr 2025 | Indeterminado | S |
29,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 148 Lote 4283 ![]() |
11 Jan 2025 | Indeterminado | S |
23,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |