Emissor |
Russia ›
Império Russo (1547-1917)
![]() |
---|---|
Banco emissor | Banco Estatal do Império Russo (Государственный банк Российской Империи) |
Imperador |
Nicolau II (1894-1917)
|
Tipo | Cédulas circulantes comuns |
Ano | 1909 (1909-1917) |
Valor | 10 Rublos (10 Рублей) |
Moeda | Rublo (1700-1917) |
Composição | Papel |
Tamanho | 175 × 105 mm |
Formato | Retangular |
Demonetizada | Sim |
Número | N# 203934 |
Referências | P# 11![]() |
Séries: 1905-1912
Verde azeitona profundo sobre fundo verde e vermelho. Águia imperial na parte superior central. Produtos hortícolas à esquerda e à direita.
"10" cruzado sobre a nota.
© oXide3030 (CC BY-NC-SA)
As notas com a assinatura de Shipov foram emitidas em todo o Império Russo, no Governo Provisório e na R.S.F.S.R. Consequentemente, são conhecidas variantes baseadas no prefixo alfabético da nota. Estas diferenças são enumeradas a seguir:
(1): Prefixos ДМ-КЦ. Emitidas pelo Império Russo.
(2): Prefixos КЧ-ПГ. Emitido pelo Governo Provisório.
(3): Prefixos ПД-ЦѲ, АА-АМ, ГМ. Emitido pela R.S.F.S.R.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Assinaturas | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDE | FDE | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1909 | AVK, ANN | (en) P#11b | 0,14% | ||||||||||||
1909 | AVK, GIG | (en) P#11b | 1,8% | ||||||||||||
1909 | AVK, BVB | (en) P#11b | 0,07% | ||||||||||||
1909 | AVK, SAB₁ | (en) P#11b | 0,07% | ||||||||||||
1909 | AVK, PKB | (en) P#11b | 1,2% | ||||||||||||
1909 | AVK, ALA | 1,00 € | (en) P#11b | 4% | |||||||||||
1909 | AVK, EVZ | (en) P#11b | 0% | ||||||||||||
1909 | AVK, GAI₁ | (en) P#11b | 0,07% | ||||||||||||
1909 | AVK, PPK | (en) P#11b | 0,3% | ||||||||||||
1909 | AVK, YFM₁ | (en) P#11b | 1,4% | ||||||||||||
1909 | AVK, IASM | 2,00 € | (en) P#11b | 1,1% | |||||||||||
1909 | AVK, VNM | (en) P#11b | 3% | ||||||||||||
1909 | AVK, MAN | (en) P#11b | 1,1% | ||||||||||||
1909 | AVK, MPO | (en) P#11b | 2% | ||||||||||||
1909 | AVK, NAR | (en) P#11b | 1,6% | ||||||||||||
1909 | AVK, PIS | 0,67 € | (en) P#11b | 3% | |||||||||||
1909 | AVK, AGT | (en) P#11b | 0,3% | ||||||||||||
1909 | AVK, MMC | (en) P#11b | 2% | ||||||||||||
1909 | AVK, FFS | (en) P#11b | 1,1% | ||||||||||||
1909 | IPS, MMC | 5,10 € | 5,10 € | 5,10 € | (en) P#11c. (1) | 7% | |||||||||
1909 | IPS, ALA | 1,00 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | (en) P#11c. (1) | 12% | ||||||
1909 | IPS, PKB | 6,00 € | (en) P#11c. (1) | 4% | |||||||||||
1909 | IPS, GIG | 1,20 € | 1,60 € | 2,00 € | 4,40 € | (en) P#11c. (1) | 8% | ||||||||
1909 | IPS, VNM | (en) P#11c. (1) | 2,0% | ||||||||||||
1909 | IPS, MPO | 2,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 3,80 € | 3,80 € | (en) P#11c. (1) | 11% | |||||||
1909 | IPS, NAR | 1,70 € | 1,70 € | 3,00 € | 3,70 € | (en) P#11c. (1) | 8% | ||||||||
1909 | IPS, GAI₂ | 1,60 € | 2,10 € | 3,00 € | (en) P#11c. (1) | 5% | |||||||||
1909 | IPS, IPG₁ | (en) P#11c. (1) | 3% | ||||||||||||
1909 | IPS, YFM₁ | (en) P#11c. (1) | 2% | ||||||||||||
1909 | IPS, PIS | (en) P#11c. (1) | 3% | ||||||||||||
1909 | IPS, FFS | (en) P#11c. (1) | 2% | ||||||||||||
1909 | IPS, IPG₂ | 2,50 € | (en) P#11c. (3) | 3% | |||||||||||
1909 | IPS, FFS | (en) P#11c. (3) | 0,7% | ||||||||||||
1909 | IPS, MMC | (en) P#11c. (3) | 1,0% | ||||||||||||
1909 | IPS, AVF | (en) P#11c. (3) | 1,3% | ||||||||||||
1909 | IPS, PIS | (en) P#11c. (3) | 0,8% | ||||||||||||
1909 | IPS, NAR | (en) P#11c. (3) | 0,6% | ||||||||||||
1909 | IPS, MPO | (en) P#11c. (3) | 1,4% | ||||||||||||
1909 | IPS, VNM | (en) P#11c. (3) | 0,2% | ||||||||||||
1909 | IPS, YFM₂ | 2,30 € | (en) P#11c. (3) | 2% | |||||||||||
1909 | IPS, GAI₁ | (en) P#11c. (3) | 0,9% | ||||||||||||
1909 | IPS, GAI₂ | (en) P#11c. (3) | 0,7% | ||||||||||||
1909 | IPS, ANB | (en) P#11c. (3) | 3% | ||||||||||||
1909 | IPS, SAB₂ | (en) P#11c. (3) | 0,6% | ||||||||||||
1909 | IPS, PKB | (en) P#11c. (3) | 0,4% | ||||||||||||
1909 | IPS, ALA | (en) P#11c. (3) | 1,0% | ||||||||||||
1909 | IPS, AKB | 1,90 € | 2,50 € | 2,80 € | 3,40 € | (en) P#11c. (3) | 7% | ||||||||
1909 | SIT, BVB | (en) P#11a | 0,14% | ||||||||||||
1909 | SIT, PPK | (en) P#11a | 0,3% | ||||||||||||
1909 | SIT, YFM₁ | (en) P#11a | 0,5% | ||||||||||||
1909 | SIT, IASM | (en) P#11a | 0,4% | ||||||||||||
1909 | SIT, VNM | (en) P#11a | 0,5% | ||||||||||||
1909 | SIT, MAN | (en) P#11a | 0,07% | ||||||||||||
1909 | SIT, ANN | (en) P#11a | 0,14% | ||||||||||||
1909 | SIT, MPO | (en) P#11a | 0,3% | ||||||||||||
1909 | SIT, FFS | (en) P#11a | 0% | ||||||||||||
1909 | SIT, GAI₁ | (en) P#11a | 0,4% | ||||||||||||
1909 | SIT, EVZ | (en) P#11a | 0% | ||||||||||||
1909 | SIT, GIG | (en) P#11a | 0,14% | ||||||||||||
1909 | SIT, NAR | (en) P#11a | 0,07% | ||||||||||||
1909 | SIT, PIS | (en) P#11a | 0,3% | ||||||||||||
1909 | SIT, NVS | (en) P#11a | 0% | ||||||||||||
1909 | SIT, PKB | (en) P#11a | 1,6% | ||||||||||||
1909 | SIT, AGT | (en) P#11a | 0,14% | ||||||||||||
1909 | SIT, MMC | (en) P#11a | 0,14% | ||||||||||||
1909 | SIT, ALA | 3,70 € | 5,60 € | (en) P#11a | 12% | ||||||||||
1909 | SIT, SAB₁ | (en) P#11a | 0,3% | ||||||||||||
1909 | SIT | (en) P#11s. Specimen. | 0,07% | ||||||||||||
1909 (1912-1917) | IPS, ANB | (en) P#11c Issued by the Provisional Government. Prefix КЧ-ПГ. | 0,5% | ||||||||||||
1909 (1912-1917) | IPS, GIG | 2,30 € | (en) P#11c Signature: Shipov & Bilinskiy. | 4% | |||||||||||
1909 (1917) | IPS, MMC | (en) P#11c. (2) | 0,2% | ||||||||||||
1909 (1917) | IPS, PIS | (en) P#11c. (2) | 0,7% | ||||||||||||
1909 (1917) | IPS, MPO | (en) P#11c. (2) | 0,6% | ||||||||||||
1909 (1917) | IPS, YFM₂ | (en) P#11c. (2) | 0,7% | ||||||||||||
1909 (1917) | IPS, GAI₁ | (en) P#11c. (2) | 0,5% | ||||||||||||
1909 (1917) | IPS, AKB | (en) P#11c. (2) | 1,9% | ||||||||||||
1909 (1917) | IPS, SAB₂ | (en) P#11c. (2) | 3% | ||||||||||||
1909 (1917) | IPS, ANB | 1,10 € | 2,30 € | (en) P#11c. (2) | 5% | ||||||||||
1909 (1917) | IPS, ALA | 1,10 € | 2,20 € | 2,20 € | 2,90 € | 2,90 € | (en) P#11c. (2) | 13% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta cédula. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Alexius73, Ramons78, Tougne, miki_dan, kommodore, AC7588, ts989, freeze_coins, franktomi, mukesh naik, despot76, npsparkranger, lhillman, vasyli, Blinkie, armandos, dainis56, akadotour, Buschigel, ufo222, cyprusalexander, erniemix, aswq, Alabaman1969, j-b07, Smagly, mikh3, renis13, rmuniak, Nmatu, Trewier, gemosam21, ToTeU, Topgo, kevxhk, McShurmin, tony164, Vadim, bodek, ipa, John3 16, Cornel1961, made in nancy, slamdunk, VASCO69, tiaado, Crapgamer, MaxMVP, guastaldo, medved…
» Veja os detalhes das cédulas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 139 Lote 726 ![]() |
5 Out 2024 | Indeterminado | FDE |
5,00 EUR
(+ prêmio do comprador) Este lote inclui muitos itens |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 139 Lote 722 ![]() |
5 Out 2024 | Indeterminado | FDE |
5,00 EUR
(+ prêmio do comprador) Este lote inclui muitos itens |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 124 Lote 1147 ![]() |
14 Mai 2024 | Indeterminado | FDE |
5,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 111 Lote 1191 ![]() |
30 Jan 2024 | Indeterminado | FDE |
18,00 EUR
(+ prêmio do comprador) Este lote inclui muitos itens |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 111 Lote 1190 ![]() |
30 Jan 2024 | Indeterminado | FDE |
5,00 EUR
(+ prêmio do comprador) Este lote inclui muitos itens |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 111 Lote 1187 ![]() |
30 Jan 2024 | Indeterminado | FDE |
11,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 107 Lote 872 ![]() |
10 Jan 2024 | Indeterminado | FDE |
5,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 107 Lote 870 ![]() |
10 Jan 2024 | Indeterminado | FDE | Não vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 107 Lote 869 ![]() |
10 Jan 2024 | Indeterminado | FDE |
8,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 102 Lote 797 ![]() |
28 Nov 2023 | Indeterminado | FDE |
7,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |