Emissor |
Portugal
![]() |
---|---|
Banco emissor | Banco de Portugal |
Autoridade governante |
Terceira República (1974-hoje)
Segunda República (1926-1974) |
Tipo | Cédulas circulantes comuns |
Anos | 1965-1978 |
Valor | 100 Escudos (100 PTE) |
Moeda | Escudo (1911-2001) |
Composição | Papel |
Tamanho | 148 × 73 mm |
Formato | Retangular |
Demonetizada | 31 Março 1987 |
Número | N# 206015 |
Referências | P# 169![]() ![]() |
Séries: 1964-1979 Issue
Azul sobre fundo castanho claro e multicolor.
Retrato do escritor Camilo Castelo Branco (1825-1890) a partir de uma litografia de 1864; brasão de armas português ao centro.
Chapa 7.
Escrita: Latino
Legenda:
BANCO DE PORTUGAL
Cem Escudos
OURO
LISBOA, 30 DE NOVEMBRO DE 1965
Camilo Castelo Branco
Azul-escuro e multicolor.
Vista da cidade do Porto em meados do século XIX, por G. Vivian.
Escrita: Latino
Legenda:
BANCO DE PORTUGAL
100
PORTO, MEADOS DO SÉCULO XIX
Retrato de Camilo Castello Branco.
© vladthiengo (CC BY-NC)
Filete de segurança:
Fio de segurança sólido presente na nota, que passa por cima do número de série, apenas visível à luz de fundo. Sem inscrição no filete de segurança.
© Kiet Tran
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Assinaturas | Tiragem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDE | FDE | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1965-Nov-30 | JSL, AAPR | 168.192.000 | 1,70 € | (en) P#169a; Silva# 105 - O Governador: José da Silva Lopes / O Administrador: Abel António Pinto dos Reis | 11% | ||||||||||
1965-Nov-30 | JSL, AJNLB | (en) P#169a; Silva# 105 - O Governador: José da Silva Lopes / O Administrador: António José Nunes Loureiro Borges | 3% | ||||||||||||
1965-Nov-30 | JSL, JCM | (en) P#169a; Silva# 105 - O Governador: José da Silva Lopes / O Administrador: Joaquim Cavaqueiro Mestre | 3% | ||||||||||||
1965-Nov-30 | JSL, LCABT | (en) P#169a; Silva# 105 - O Governador: José da Silva Lopes / O Administrador: Luís Carlos de Assuncão Braz Teixeira | 2% | ||||||||||||
1965-Nov-30 | JSL, WWPM | (en) P#169a; Silva# 105 - O Governador: José da Silva Lopes / O Administrador: Walter Waldemar Pego Marques | 1,1% | ||||||||||||
1965-Nov-30 | AEBSS, AAPR | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva / O Administrador: Abel António Pinto dos Reis | 0,8% | ||||||||||||
1965-Nov-30 | AEBSS, AJNLB | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva / O Administrador: António José Nunes Loureiro Borges | 2% | ||||||||||||
1965-Nov-30 | AEBSS, JCM | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva / O Administrador: Joaquim Cavaqueiro Mestre | 2% | ||||||||||||
1965-Nov-30 | AEBSS, LCABT | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva / O Administrador: Luís Carlos de Assuncão Braz Teixeira | 1,6% | ||||||||||||
1965-Nov-30 | AEBSS, WWPM | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva / O Administrador: Walter Waldemar Pego Marques | 1,6% | ||||||||||||
1965-Nov-30 | MJN, AASJ | 3,40 € | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: António Alves Salgado Júnior | 7% | |||||||||||
1965-Nov-30 | MJN, AJCB | 1,00 € | 3,80 € | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: António José de Carvalho Brandão | 8% | ||||||||||
1965-Nov-30 | MJN, ALG | 8,00 € | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: António Luís Gomes | 7% | |||||||||||
1965-Nov-30 | MJN, AOPC | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: António Osório Pereira de Castro | 6% | ||||||||||||
1965-Nov-30 | MJN, DPCCPC | 3,20 € | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Domingos Pedro de Castro Pereira Constâncio Coutinho | 7% | |||||||||||
1965-Nov-30 | MJN, FES | 2,50 € | 3,20 € | 4,30 € | 4,50 € | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Fernando Emygdio da Silva | 19% | ||||||||
1965-Nov-30 | MJN, JBA | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: João Baptista de Araújo | 7% | ||||||||||||
1965-Nov-30 | VMRC, AJNLB | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Vitor Manuel Ribeiro Constâncio / O Administrador: António José Nunes Loureiro Borges | 2,0% | ||||||||||||
1965-Nov-30 | VMRC, JCM | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Vitor Manuel Ribeiro Constâncio / O Administrador: Joaquim Cavaqueiro Mestre | 2% | ||||||||||||
1965-Nov-30 | VMRC, WWPM | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Vitor Manuel Ribeiro Constâncio / O Administrador: Walter Waldemar Pego Marques | 1,5% | ||||||||||||
1965-Nov-30 | VMRC, AAPR | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Vitor Ribeiro Constâncio / O Administrador: Abel António Pinto dos Reis | 1,3% | ||||||||||||
1965-Nov-30 | VMRC, LCABT | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Vitor Ribeiro Constâncio / O Administrador: Luís Carlos de Assuncão Braz Teixeira | 1,1% | ||||||||||||
1978-Set-20 | ERVPV, AAPR | 41.732.000 | (en) P#169b; Silva# 106 - O Vice-Governador: Emílio Rui da Veiga Peicoto Vilar / O Administrador: Abel António Pinto dos Reis | 6% | |||||||||||
1978-Set-20 | ERVPV, JCM | (en) P#169b; Silva# 106 - O Vice-Governador: Emílio Rui da Veiga Peicoto Vilar / O Administrador: Joaquim Cavaqueiro Mestre | 4% | ||||||||||||
1978-Set-20 | ERVPV, AJNLB | (en) P#169b; Silva# 106 - O Vice-Governador: Emílio Rui da Veiga Peixoto Vilar / O Administrador: António José Nunes Loureiro Borges | 5% | ||||||||||||
1978-Set-20 | ERVPV, LCABT | 8,00 € | (en) P#169b; Silva# 106 - O Vice-Governador: Emílio Rui da Veiga Peixoto Vilar / O Administrador: Luís Carlos de Assuncão Braz Teixeira | 5% | |||||||||||
1978-Set-20 | ERVPV, WWPM | 2,30 € | 5,00 € | (en) P#169b; Silva# 106 - O Vice-Governador: Emílio Rui da Veiga Peixoto Vilar / O Administrador: Walter Waldemar Pego Marques | 14% | ||||||||||
1978-Set-20 | ERVPV, VMRC | 12 € | (en) P#169b; Silva# 106 - O Vice-Governador: Emílio Rui da Veiga Peixoto Vilar / O Vice-Governador: Vitor Manuel Reibeiro Constâncio | 8% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta cédula. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: poison, mariocosta, kezzerdrix, MRAM, fernandoxisto, amss, Arnootje47, gonparper, Actualbike91078, MaxMVP, Apnunes, Hugthelegacy, Jeff75018, leoxrm, antoinetinawi, rmuniak, Moesha, paulosousa, cempionslig, BramVB, joosan, Terrazone, slamdunk
» Veja os detalhes das cédulas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 151 Lote 1590 ![]() |
25 Fev 2025 | Indeterminado | FDE |
25,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 148 Lote 4206 ![]() |
11 Jan 2025 | Indeterminado | FDE |
7,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 104 Lote 1781 ![]() |
19 Dez 2023 | Indeterminado | FDE |
291,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 68 Lote 2289 ![]() |
8 Out 2022 | Indeterminado | FDE |
5,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 137 Lote 763 ![]() |
11 Set 2024 | Indeterminado | S/FDE | Não vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 64 Lote 2665 ![]() |
17 Ago 2022 | Indeterminado | S/FDE | Não vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 145 Lote 2325 ![]() |
29 Nov 2024 | Indeterminado | S | Não vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 81 Lote 1688 ![]() |
29 Abr 2023 | Indeterminado | S |
7,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 155 Lote 1777 ![]() |
23 Abr 2025 | Indeterminado |
30,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 143 Lote 1797 ![]() |
13 Nov 2024 | Indeterminado |
36,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |