Emissor |
Notgeld Italiano
(Itália) ![]() |
---|---|
Tipo | Cédulas locais |
Anos | 1976-1977 |
Valor | 100 Lire (100 ITL) |
Moeda | Lira (1861-2001) |
Composição | Papel |
Tamanho | 118 × 60 mm |
Formato | Retangular |
Demonetizada | Sim |
Número | N# 272474 |
Referências | P# 1263a![]() |
Séries: Miniassegno
Miniassegno (mini-controlo)
Impressão azul em fundo azul claro e padrão laranja
O número de série aparece a preto no canto superior esquerdo
Escrita: Latino
Legenda:
LA BANCA ANTONIANA DI PADOVA E TRIESTE
POPOLARE COOP. A R. L. PER AZIONI - SEDE SOCIALE: PADOVA
FONDATA NEL 1893 - ISCRIZ. TRIB. DI PADOVA N. 134 VOL. 21
PAGHERÀ A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE
LIRE 100
A ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI - PADOVA
VALE 100 LIRE
PADOVA, <DATE>
BANCA ANTONIANA
DI PADOVA E TRIESTE
OFF. CARTE VALORI TURATI LOMBARDI & C. - MILANO
Texto azul em fundo com padrão azul claro.
Dois monumentos de Pádua na parte inferior.
Escrita: Latino
Legenda:
GIRATE
IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
PADOVA
Padrão geométrico
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDE | FDE | Frequência | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1976-Out-25 | (en) P-G 1263a.1: Unione Commercianti - Trieste | 14% | |||||||||||||
1976-Nov-15 | (en) Associazione Commercianti - Padova | 9% | |||||||||||||
1976-Nov-15 | (en) Coin grandi magazzini - Società per Azioni | 4% | |||||||||||||
1976-Nov-15 | (en) P-G 1263a.3: Unione Comercianti - Trieste | 11% | |||||||||||||
1976-Dez-01 | (en) P-G 1263a.2: Associazione Commercianti - Padova | 14% | |||||||||||||
1976-Dez-01 | (en) P-G 1263a.4: Unione Commercianti - Trieste | 12% | |||||||||||||
1977-Abr-15 | (en) Associazione Commercianti - Padova | 5% | |||||||||||||
1977-Abr-15 | (en) P-G 1263a.6: Unione Commercianti - Trieste | 12% | |||||||||||||
1977-Mai-16 | (en) Associazione Commercianti - Padova | 3% | |||||||||||||
1977-Mai-23 | (en) P-G 1263a.11: Ente Autonomo Per Le Fiere Di Padova | 4% | |||||||||||||
1977-Jun-04 | (en) Unione Commercianti - Trieste | 3% | |||||||||||||
1977-Jun-13 | (en) Associazione Commercianti - Padova | 11% | |||||||||||||
1977-Jul-04 | (en) P-G 1263a.7: Associazione Commercianti - Padova | 8% | |||||||||||||
1977-Jul-04 | (en) Unione Commercianti - Trieste | 2,0% | |||||||||||||
1977-Jul-18 | (en) P-G 1263a.9: Associazione Commercianti - Padova | 5% | |||||||||||||
1977-Ago-01 | (en) P-G 1263a.10: Associazione Commercianti - Padova | 2,0% | |||||||||||||
1977-Set-19 | (en) Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A. | 7% |
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta cédula. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Bezio54, Assur, Ramons78, mikimaus, Bambas, ellemerob, Wolfgang, msecci
» Veja os detalhes das cédulas disponíveis para troca