Emissor |
Grécia
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
Terceira República Helênica (1974-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2002-2024 |
Valor | 1 Euro Cent (0,01 EUR) |
Moeda | Euro (2002-hoje) |
Composição | Aço banhado em cobre |
Peso | 2,30 g |
Diâmetro | 16,25 mm |
Espessura | 1,67 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Emitida | 1 Janeiro 2002 |
Número | N# 113 |
Referências | KM# 181![]() ![]() |
Um modelo avançado de uma embarcação ateniense, uma trirreme, o maior navio de guerra em atividade há mais de 200 anos, datado da época da democracia ateniense (século V a.C.), é acompanhado do valor facial. Em torno de doze estrelas de cinco pontas, que representam a União Europeia.
Escrita: Grego
Legenda:
2002
ΓΣ
1 ΛΕΠΤΟ
Gravadores: Areti Michelioudaki, Geórgios Stamatópoulos
Um globo terrestre, junto ao valor facial, mostra a Europa em relação à África e à Ásia.
Escrita: Latino
Legenda:
1
EURO
CENT
LL
Gravador: Luc Luycx
Simples
© Cyrillius
![]() |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Grécia (1972-hoje) |
F | Casa da Moeda de Paris (Monnaie de Paris), Paris (e Pessac desde 1973), França (864-hoje) |
Em 2018, a configuração foi alterada:
Imagens das séries de moedas holandesas e gregas de 2002 são apresentadas no artigo de 2 euros N#120
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2002 | 101.054.945 | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,10 € | 0,25 € | 46% | ||||||
2002 | 54.945 | 0,56 € | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2002 | 5.000 | (en) In Sets only (Dutch Mint - Set; error strike: inscription with 2 instead of 3 lines at top left) | 0,3% | ||||||||||||
2002 F | 15.000.000 | 0,01 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,22 € | 0,50 € | (en) "F" mark in Star; France (Pessac) | 10% | |||||||
2003 | 35.299.300 | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € | 17% | |||||||
2003 | 99.300 | 0,30 € | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2004 | 45.030.000 | 0,01 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,11 € | 0,15 € | 17% | |||||||
2004 | 30.000 | 0,13 € | (en) BU set (Epikourios Apollo’s temple) | 0,9% | |||||||||||
2005 | 15.050.000 | 0,04 € | 0,04 € | 0,07 € | 0,13 € | 0,13 € | 11% | ||||||||
2005 | 50.000 | 0,10 € | (en) BU set (Ancient coins of Athens) | 0,8% | |||||||||||
2006 | 45.050.000 | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,14 € | 16% | ||||||||
2006 | 50.000 | 0,25 € | (en) BU set (Ancient Greek coins) | 0,8% | |||||||||||
2007 | 60.000.000 | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,21 € | 0,21 € | 16% | |||||||
2007 | 25.000 | 0,15 € | (en) BU set (Ancient coins of the Aegean Sea) | 0,8% | |||||||||||
2008 | 24.025.000 | 0,01 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,10 € | 13% | ||||||||
2008 | 25.000 | 0,09 € | (en) BU set (Ancient coins of Thrace, Macedonia, Thessaly, Epirus and Peloponnese) | 1,0% | |||||||||||
2009 | 49.975.000 | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 15% | |||||||
2009 | 25.000 | 0,11 € | (en) BU set (Theran Ship) | 0,9% | |||||||||||
2010 | 26.975.000 | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,10 € | 0,10 € | 12% | |||||||
2010 | 25.000 | 0,25 € | (en) BU set (Athenian triere) | 0,9% | |||||||||||
2011 | 34.965.000 | 0,01 € | 0,04 € | 0,05 € | 0,06 € | 12% | |||||||||
2011 | 35.000 | 0,10 € | (en) BU set (XIII Special Olympics World Summer Games) | 1,2% | |||||||||||
2011 | 2.500 | 3,00 € | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2012 | 48.000.000 | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,10 € | 0,10 € | 12% | |||||||
2012 | 32.500 | 0,10 € | (en) BU set (Santorini) | 1,1% | |||||||||||
2012 | 2.500 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2013 | 43.980.000 | 0,01 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,10 € | 11% | |||||||
2013 | 20.000 | 0,05 € | (en) BU set (Mykonos - Delos) | 1,2% | |||||||||||
2013 | 4.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
2014 | 42.500.000 | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,10 € | 10% | ||||||||
2014 | 13.000 | 0,09 € | (en) BU set (Thrace) | 0,9% | |||||||||||
2014 | 2.500 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2015 | 25.000.000 | 0,01 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,10 € | 7% | |||||||||
2015 | 15.000 | 0,10 € | (en) BU set (Epirus) | 0,9% | |||||||||||
2015 | 2.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2016 | 49.000.000 | 0,01 € | 0,01 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,30 € | 11% | |||||||
2016 | 15.000 | 0,10 € | (en) BU set (Peloponese) | 0,9% | |||||||||||
2016 | 2.000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
2017 | 30.000.000 | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,17 € | 7% | |||||||||
2017 | 15.000 | 0,10 € | (en) BU set (Crete) | 0,9% | |||||||||||
2017 | 1.200 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
2018 | 39.000.000 | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,25 € | 6% | ||||||||
2018 | 15.000 | 0,10 € | (en) BU set (Rhodes) | 1,1% | |||||||||||
2018 | 2.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
2019 | 41.000.000 | 0,02 € | 0,02 € | 0,23 € | 4% | ||||||||||
2019 | 10.000 | 0,10 € | (en) BU set (Samos) | 0,8% | |||||||||||
2019 | 1.500 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2020 | 50.000.000 | 0,02 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,04 € | 0,06 € | 4% | ||||||||
2020 | 10.000 | 1,00 € | (en) BU set (Lesbos) | 0,8% | |||||||||||
2021 | 22.000.000 | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 3% | ||||||||||
2021 | 10.000 | 0,10 € | (en) BU set (Naxos) | 0,6% | |||||||||||
2022 | 5.992.500 | 1,0% | |||||||||||||
2022 | 7.500 | 1,00 € | (en) BU set (Chios) | 0,7% | |||||||||||
2023 | 21.992.500 | 0,46 € | 1,1% | ||||||||||||
2023 | 7.500 | 1,00 € | (en) BU | 0,5% | |||||||||||
2024 | 5.000 | 2,00 € | (en) BU set (Olympia) | 0,4% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: GSH, spapadak44, jsalvatm, gformisa, gapuchebi, Hizz-soGood, angiono, landycollector, Eskimo, aumi, sacha24, John P, JRo69, zokiaa, capa61, connejito, orphenshadow, antimadridista, vega50, Codiv, Ash500, habs83, Ramsprohnle, Ericopter, fjrortega_79, scythian, gregory41, rmj, Sumair, aleblond, kalti celtic odor, Heinz-Uwe, Pigé, Raminjaff, alligloppy, greg_ya, jhatzi, levshilo, Cvetan, gasmarfon, nik_gr, kezzerdrix, l-ajaiste-21, Pintarola, Garik, Coclicolect, franktomi, letocapo, gignace, hailitis, Kuna…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca