Emissor |
Portugal
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
Terceira República (1974-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1986-2001 |
Valor | 20 Escudos (20 PTE) |
Moeda | Escudo (1911-2001) |
Composição | Cuproníquel (Cu750, Ni250) |
Peso | 6,9 g |
Diâmetro | 26,5 mm |
Espessura | 1,64 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Demonetizada | 28 Fevereiro 2002 |
Número | N# 1243 |
Referências | KM# 634![]() ![]() |
Séries: System 1981-2001
As armas de Portugal dividem a data e a denominação abaixo, o nome do gravador e a marca da casa da moeda na parte inferior.
Escrita: Latino
Legenda:
REPUBLICA PORTUGUESA
20 ESCUDOS
1987
E.VAZ INCM
Gravador: Euclides Vaz
Uma bússola náutica com ponteiro na parte superior e uma cruz da Ordem de Cristo à direita.
Gravador: Euclides Vaz
Palheta grossa.
© ZacUK
incm | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa, Portugal |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Referências | Frequência | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1986 INCM | 50.000 | 1,10 € | (en) In sets only, KM#634.1 | 1,2% | |||||||||||
1986 INCM | 45.361.000 | 0,06 € | 0,13 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,38 € | 0,52 € | 1,00 € | (en) KM#634.1 | 47% | |||||
1987 INCM | 50.000 | 2,00 € | (en) In sets only, KM#634.1 | 1,2% | |||||||||||
1987 INCM | 68.216.000 | 0,06 € | 0,10 € | 0,17 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,60 € | 0,86 € | (en) KM#634.1 | 53% | |||||
1988 INCM | 20.000 | (en) In sets only, KM#634.1 | 1,0% | ||||||||||||
1988 INCM | 57.482.000 | 0,12 € | 0,19 € | 0,20 € | 0,21 € | 0,31 € | 0,59 € | 0,88 € | (en) KM#634.1 | 47% | |||||
1989 INCM | 30.000 | (en) In sets only, KM#634.1 | 0,8% | ||||||||||||
1989 INCM | 25.060.000 | 0,11 € | 0,11 € | 0,20 € | 0,21 € | 0,40 € | 1,20 € | 1,20 € | (en) KM#634.1 | 30% | |||||
1990 INCM | 30.000 | 1,70 € | (en) In sets only, KM#634.1 | 0,9% | |||||||||||
1991 INCM | 20.000 | 3,00 € | (en) In sets only, KM#634.1 | 0,8% | |||||||||||
1992 INCM | 20.000 | 1,10 € | (en) In sets only, KM#634.1 | 0,7% | |||||||||||
1993 INCM | 20.000 | 1,00 € | (en) In sets only, KM#634.1 | 0,6% | |||||||||||
1993 INCM | 5.000 | (en) Proof, KM#634.1 | 0,14% | ||||||||||||
1994 INCM | 20.000 | 1,00 € | (en) In sets only, KM#634.1 | 0,7% | |||||||||||
1994 INCM | 7.000 | (en) Proof, KM#634.1 | 0,17% | ||||||||||||
1995 INCM | 20.000 | 1,70 € | (en) In sets only, KM#634.1 | 0,7% | |||||||||||
1995 INCM | 5.000 | (en) Proof, KM#634.1 | 0,18% | ||||||||||||
1996 INCM | 15.000 | (en) In sets only, KM#634.1 | 0,6% | ||||||||||||
1996 INCM | 5.000 | 1,00 € | (en) Proof, KM#634.1 | 0,19% | |||||||||||
1997 INCM | 20.000 | 1,20 € | (en) In sets only, KM#634.1 | 0,7% | |||||||||||
1997 INCM | 10.000 | 2,50 € | (en) Proof, KM#634.1 | 0,3% | |||||||||||
1998 INCM | 16.500 | 2,00 € | (en) In sets only, KM#634.2 | 0,6% | |||||||||||
1998 INCM | 15.000.000 | 0,10 € | 0,20 € | 0,57 € | 0,57 € | 0,57 € | 1,00 € | (en) KM#634.2 | 16% | ||||||
1998 INCM | 7.800 | 0,75 € | (en) Proof, KM#634.2 | 0,5% | |||||||||||
1999 INCM | 15.000 | (en) In sets only, KM#634.2 | 0,5% | ||||||||||||
1999 INCM | 20.000.000 | 0,12 € | 0,14 € | 0,20 € | 0,48 € | 0,55 € | 0,57 € | (en) KM#634.2 | 15% | ||||||
1999 INCM | 15.000 | (en) Proof, KM#634.2 | 0,3% | ||||||||||||
2000 INCM | 10.000 | (en) In sets only, KM#634.2 | 0,3% | ||||||||||||
2000 INCM | 6.000.000 | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,56 € | 0,60 € | (en) KM#634.2 | 9% | |||||||
2000 INCM | 5.000 | (en) Proof, KM#634.2 | 0,2% | ||||||||||||
2001 INCM | 50.000 | 2,80 € | KM# 634.2![]() |
(en) In sets only, KM#634.2 | 0,8% | ||||||||||
2001 INCM | 250.000 | 0,50 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | KM# 634.2![]() |
(en) KM#634.2 | 3% | |||||||
2001 INCM | 10.000 | KM# 634.2![]() |
(en) Proof, KM#634.2 | 0,3% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: gros, Sphnode, migzar, darinrase, cram, lwarink, dgö15, lulu17, joaofabiobortolanza, serdjod, Coclicolect, nohcor, tiekhere, alexx_353, fortea54, edualber, Codiv, mengrano, Frenchlover, daniel_0125, gignace, OULALA77, kendor, Robsonumis, Matias Fernando, AVENGER67, ronaldreinds, asowsa, gma, solo, ugleymick, Copere, Edilan, Serpgarcia, crimea62, adam789MidSA999, SirFabsi, amss, Granits, Guitou, tiger, bobolebo, geppo1457, WillemdeJong, pat083, Rivan Domnitz, daddycool33, Jérôme Thilly, sukane, Sumair, Ozelame…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca