Emissor |
Polinésia Francesa ›
Polinésia Francesa (1957-hoje)
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
Território Ultramarino Francês (1957-2003)
Coletividade Ultramarina Francesa (2003-hoje) |
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1973-2020 |
Valor | 2 Francos (2 XPF) |
Moeda | CFP Franc (1945-date) |
Composição | Alumínio (95% Aluminium, 5% Magnesium) |
Peso | 2,2 g |
Diâmetro | 27 mm |
Espessura | 1,7 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Demonetizada | 30 Novembro 2022 |
Número | N# 1350 |
Referências | KM# 10![]() ![]() |
Liberdade sentada no trono, virada para a esquerda, segurando uma tocha acesa na mão esquerda. Frutos variados numa cornucópia na dobra do braço direito.
Escrita: Latino
Legenda:
REPUBLIQUE FRANÇAISE
I·E· O·M·
G.B.BAZOR
1995
Gravador: Lucien Georges Bazor
Palmeiras à esquerda, mar com veleiro ao centro, montanhas ao longe. Barco com vela em primeiro plano, mais fruta variada num contentor
Escrita: Latino
Legenda:
POLYNESIE
2 F.
FRANÇAISE
Gravador: Lucien Georges Bazor
Simples
© DMK Collection
![]() |
Casa da Moeda de Paris (Monnaie de Paris), Paris (e Pessac desde 1973), França (864-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1973 | 400.100 | 0,15 € | 0,95 € | 0,95 € | 1,10 € | 1,50 € | (en) Type 1 | 8% | |||||||
1975 | 1.000.000 | 0,47 € | 0,57 € | 0,75 € | 1,10 € | 1,50 € | (en) Type 1 | 14% | |||||||
1977 | 1.000.000 | 0,39 € | 0,39 € | 0,75 € | (en) Type 1 | 11% | |||||||||
1979 | 2.000.200 | 0,64 € | 0,64 € | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | (en) Type 1 | 17% | |||||||
1982 | 1.000.200 | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | (en) Type 1 | 9% | ||||||||
1983 | 1.500.200 | 0,25 € | 0,48 € | 0,48 € | 0,84 € | (en) Type 1 | 10% | ||||||||
1984 | 1.200.200 | 0,97 € | 0,97 € | 0,97 € | 0,97 € | (en) Type 1 | 9% | ||||||||
1985 | 1.400.200 | 0,89 € | 0,89 € | 0,89 € | 0,89 € | (en) Type 1 | 9% | ||||||||
1986 | 1.500.000 | 0,36 € | 0,36 € | 0,50 € | 1,50 € | (en) Type 1 | 10% | ||||||||
1987 | 1.000.000 | 0,79 € | 1,20 € | 1,30 € | 1,50 € | (en) Type 1 | 7% | ||||||||
1988 | 500.000 | (en) Type 1 | 4% | ||||||||||||
1989 | 1.000.000 | 1,00 € | 1,00 € | (en) Type 1 | 6% | ||||||||||
1990 | 1.500.000 | 1,20 € | 1,20 € | 1,50 € | 1,80 € | (en) Type 1 | 8% | ||||||||
1991 | 1.500.000 | 0,44 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | (en) Type 1 | 8% | ||||||||
1992 | (en) Type 1 | 0,4% | |||||||||||||
1993 | 1.376.000 | 1,60 € | 1,60 € | 2,00 € | (en) Type 1 | 7% | |||||||||
1995 | 1.248.000 | 0,50 € | 0,75 € | 1,00 € | 1,50 € | (en) Type 1 | 7% | ||||||||
1996 | 2.200.000 | 0,62 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | (en) Type 1 | 11% | ||||||||
1997 | 1.300.000 | (en) Type 1 | 5% | ||||||||||||
1998 | 560.000 | (en) Type 1 | 3% | ||||||||||||
1999 | 2.800.000 | 0,38 € | 0,84 € | 0,84 € | 0,92 € | (en) Type 1 | 11% | ||||||||
2000 | 1.580.000 | 0,29 € | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | (en) Type 1 | 5% | ||||||||
2001 | 2.448.000 | 0,80 € | 0,80 € | 1,50 € | 1,50 € | (en) Type 1 | 7% | ||||||||
2002 | 2.480.000 | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,80 € | (en) Type 1 | 7% | ||||||||
2003 | 3.200.000 | 0,35 € | 0,83 € | 0,93 € | 1,00 € | (en) Type 2 | 11% | ||||||||
2004 | 2.960.000 | 0,50 € | 0,98 € | 1,20 € | 1,40 € | (en) Type 2 | 9% | ||||||||
2005 | 944.000 | (en) Type 2 | 3% | ||||||||||||
2006 | 1.600.000 | 0,50 € | 1,30 € | (en) Type 2 | 4% | ||||||||||
2007 | 1.440.000 | 0,64 € | (en) Type 2 | 4% | |||||||||||
2008 | 1.920.000 | 0,60 € | (en) Type 2 | 4% | |||||||||||
2009 | 1.620.000 | 1,20 € | (en) Type 2 | 6% | |||||||||||
2010 | 2.400.000 | 1,50 € | (en) Type 2 | 5% | |||||||||||
2011 | 1.605.500 | 2,20 € | (en) Type 2 | 3% | |||||||||||
2012 | 591.500 | (en) Type 2 | 1,7% | ||||||||||||
2013 | (en) Type 2 | 0,3% | |||||||||||||
2014 | 1.664.000 | (en) Type 2 | 2% | ||||||||||||
2015 | 1.664.000 | (en) Type 2 | 2% | ||||||||||||
2016 | 468.000 | (en) Type 2 | 1,0% | ||||||||||||
2017 | 1.872.000 | (en) Type 2 | 1,8% | ||||||||||||
2018 | 1.040.000 | (en) Type 2 | 1,1% | ||||||||||||
2019 | (en) Type 2 | 0,4% | |||||||||||||
2020 | (en) Type 2 | 0,8% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Michmahe, Bakelis, mesaleja, Ranko, lulu17, ranann, Limbru, stanza, oleg.im, lobocapo, miragex, akadotour, Nefer, DNO 14, muzz0000, ventrejaune01, bernard.p, MicheleTN, TONY28, robertmx, Hugo Bosss, erniemix, RobertL, floelz, gma, Joe-breuille, Jojo54000, Toteu_Safian, Copere, rmj, verdes936, Sneev, l-ajaiste-21, cofon, Wallis411, JoachimSdl, asowsa, Elakato, Busatome, Tougne, jrubins56, jcdelier, Kreutzer67, kommodore, char64, Garik, Pigé, Mitridat1974, ninique83, Jérôme Thilly, Yurek70…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca