Emissor |
Nova Caledônia
(França Ultramarina) ![]() |
---|---|
Autoridade governante |
Território Ultramarino Francês (1958-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1972-2020 |
Valor | 1 Franco (1 XPF) |
Moeda | CFP Franc (1945-date) |
Composição | Alumínio (95% Aluminium, 5% Magnesium) |
Peso | 1,3 g |
Diâmetro | 23 mm |
Espessura | 1,46 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Demonetizada | 30 Novembro 2022 |
Número | N# 1386 |
Referências | KM# 10![]() ![]() ![]() |
A Liberdade sentada num trono virado para a esquerda, segurando uma tocha acesa na mão esquerda e frutos variados numa cornucópia numa dobra do braço direito
Escrita: Latino
Legenda:
REPUBLIQUE FRANÇAISE
I·E· O·M·
G.B.BAZOR
1991
Gravador: Lucien Georges Bazor
Pássaro Kagu entre ramos abaixo do valor
Escrita: Latino
Legenda:
1
FRANC
NOUVELLE CALEDONIE
Gravador: Lucien Georges Bazor
Simples
![]() |
Casa da Moeda de Paris (Monnaie de Paris), Paris (e Pessac desde 1973), França (864-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1972 | 600.270 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | (en) Lec#38 | 7% | ||||||||
1973 | 1.000.100 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | (en) Lec#39 | 10% | ||||||||
1977 | ![]() |
1.500.000 | 0,40 € | 0,80 € | 1,10 € | 2,10 € | 2,10 € | (en) Lec#40 | 15% | ||||||
1981 | 1.000.200 | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | 1,90 € | (en) Lec#44 | 13% | ||||||||
1982 | 1.000.200 | 0,80 € | 0,88 € | 0,88 € | 0,88 € | (en) Lec#45 | 9% | ||||||||
1983 | 2.000.200 | 1,10 € | 1,30 € | 1,30 € | (en) Lec#46 | 12% | |||||||||
1985 | 2.000.200 | 0,50 € | 1,00 € | 1,10 € | 1,30 € | (en) Lec#47 | 14% | ||||||||
1988 | 2.000.000 | 0,80 € | 1,00 € | 1,30 € | 1,70 € | (en) Lec#48 | 10% | ||||||||
1989 | 1.000.000 | 0,50 € | 1,50 € | (en) Lec#49 | 8% | ||||||||||
1990 | 1.500.000 | 0,61 € | 0,61 € | 0,94 € | 1,00 € | (en) Lec#50 | 10% | ||||||||
1991 | 1.600.000 | 0,69 € | 1,00 € | (en) Lec#51 | 6% | ||||||||||
1994 | 2.000.000 | 0,79 € | 0,79 € | 0,99 € | 1,20 € | (en) Lec#52 | 11% | ||||||||
1996 | 1.900.000 | 1,00 € | (en) Lec#52a | 8% | |||||||||||
1997 | ![]() |
1.200.000 | 1,00 € | 1,00 € | 1,70 € | 3,00 € | (en) Lec#52b | 7% | |||||||
1998 | 400.000 | (en) Lec#52c | 2% | ||||||||||||
1999 | 1.200.000 | 1,00 € | 1,00 € | (en) Lec#52d | 7% | ||||||||||
2000 | 1.300.000 | 2,00 € | (en) Lec#52e | 6% | |||||||||||
2001 | 104.000 | (en) Lec#52f | 1,9% | ||||||||||||
2002 | 1.200.000 | 0,09 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | (en) Lec#52 g | 10% | ||||||||
2003 | 2.000.000 | 0,82 € | 1,00 € | 1,00 € | (en) Lec#52h | 10% | |||||||||
2004 | 1.200.000 | 1,00 € | (en) Lec#52i | 4% | |||||||||||
2005 | 696.000 | (en) Lec#52j | 3% | ||||||||||||
2006 | 1.600.000 | (en) Lec#52k | 5% | ||||||||||||
2007 | 2.000.000 | 1,00 € | 5% | ||||||||||||
2008 | 2.800.000 | 0,60 € | 0,98 € | 1,80 € | 7% | ||||||||||
2009 | 1.680.000 | 5% | |||||||||||||
2010 | 600.000 | 3% | |||||||||||||
2011 | 1.215.000 | 1,20 € | 5% | ||||||||||||
2012 | 2.430.000 | 0,75 € | 0,81 € | 0,85 € | 5% | ||||||||||
2013 | 1.377.000 | 1,30 € | 1,30 € | 4% | |||||||||||
2014 | 2.349.000 | 4% | |||||||||||||
2015 | 2.673.000 | 1,00 € | 4% | ||||||||||||
2016 | 2.430.000 | 3% | |||||||||||||
2017 | 1.620.000 | 2% | |||||||||||||
2018 | 2.946.000 | 2,0% | |||||||||||||
2019 | 0,5% | ||||||||||||||
2020 | 0,17% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: ybigdan, belluco marco, lolo70, rmj, Nefer, Potator II, Pigé, Tougne, JeChuisEuro, bernard.p, Ranko, solo, Oceans, ninique83, roddy78, cofon, Essor Prof, l-ajaiste-21, Hugo Bosss, Domy39, Flo13, pyros09100, oynbcn, zdravko, TONY28, Sneev, jd58, nicolo.magnani, jald1960, hyac50, lulu17, Yurek70, pictavien, Vennie75, Jérôme Thilly, akadotour, Tomzion, TITI51, BeltramiP, JoachimSdl, Copere, char64, borzacsko, freeze_coins, Boubymomo, Assur, muzz0000, Szavincent, sangriablanca, Pierrelain28, molokoï…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
GreatCollections Coin and Paper Money Auctions Lote 1361741 ![]() |
7 Mai 2023 |
1977 |
FDC (NGC MS65) |
19,32 EUR
(21,89 USD) (+ prêmio do comprador) |
|
© GreatCollections Coin Auctions |