Emissor |
Austrália
![]() |
---|---|
Rainha |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1966-1984 |
Valor | 2 Cents 0,02 AUD = 0,011 EUR |
Moeda | Dollar (1966-date) |
Composição | Bronze (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin) |
Peso | 5,18 g |
Diâmetro | 21,59 mm |
Espessura | 1,86 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Número | N# 1558 |
Referências | KM# 63![]() ![]() |
Segundo retrato da Rainha Isabel II virada para a direita com a Tiara das Raparigas da Grã-Bretanha e Irlanda
Escrita: Latino
Legenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1975
Designer: Arnold Machin
Lagarto de pescoço em forma de grelha (Chlamydosaurus kingii), também conhecido como dragão de grelha, endémico da Austrália e do sul da Nova Guiné.
Escrita: Latino
Legenda:
2
SD
Designer: Stuart Devlin
Simples
© brismike (CC BY-NC)
Perth Mint, Austrália (1899-hoje) | |
Royal Australian Mint, Camberra, Austrália (1965-hoje) | |
Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-hoje) | |
Royal Mint, Melbourne, Austrália (1872-1969) |
Introduzida em 1966, no início da moeda decimal na Austrália, a moeda de dois cêntimos foi cunhada em bronze. Esta versão da moeda com o segundo retrato da Rainha, de Arnold Machin, foi lançada até 1984, altura em que foi substituída em 1985 pelo terceiro retrato de Raphael D. Makleouf.
Aqui está a moeda num dos raros cartões verdes não circulados de 2 moedas que incluíam uma moeda de 1 cêntimo e outra de 2 cêntimos.
NOTA: a emissão de 1966 provém de três casas da moeda diferentes, as moedas distinguem-se por pequenas diferenças nas garras do lagarto:
Casa da Moeda de Perth: o primeiro dedo da mão esquerda (do ponto de vista do observador) tem uma garra embotada
Casa da Moeda de Melbourne: o segundo dedo da mão direita tem uma garra embotada
Casa da Moeda de Camberra: ambos os dedos têm garras
As marcas da casa da moeda das três casas da moeda (Camberra, Perth e Melbourne) só aparecem nas moedas de 1966(http://www.australian-threepence.com/blog/2010/03/australian-1966-2c-mint-marks.html)
Ole
No entanto, mais do que uma Casa da Moeda esteve envolvida na emissão de moedas nos últimos anos, exceto em 1967 e 1968, que foram produzidas apenas pela Casa da Moeda de Perth.
As moedas de Camberra e Perth de 1973 podem ser identificadas pelas garras afiadas na moeda de Camberra e pelas garras rombas na moeda de Perth.
As moedas de 1981 cunhadas no País de Gales podem ser identificadas pelo facto de o texto no anverso da moeda estar mais próximo do bordo do que as moedas cunhadas em Camberra ou Perth.
As moedas de 1981 de Camberra e de Perth não se distinguem umas das outras.
As moedas normais de 1 e 2 cêntimos foram retiradas de circulação em fevereiro de 1992 e as moedas foram derretidas para fazer medalhas de bronze para os Jogos Olímpicos de verão de 2000 em Sydney, Austrália.
O conjunto de provas de prata fina de 2006 incluía uma versão reeditada desta moeda, com o anverso IRB.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1966 | (en) BU Twelve Coin Set; Hendo | 0,13% | |||||||||||||
1966 | 43.100 | (en) BU Two Coin Set; Green Card | 0,18% | ||||||||||||
1966 | 15.809 | (en) BU Year Set; Blue wallet | 0,08% | ||||||||||||
1966 | 77.250 | 1,60 € | (en) BU Year Set; Carded | 0,3% | |||||||||||
1966 | 70 | (en) BU Year Set; Operation Fastbuck wallet | 0,03% | ||||||||||||
1966 | 12.260 | (en) BU Year Set; Reserve Bank Coloured Wallets | 0,05% | ||||||||||||
1966 | 520 | (en) BU Year Set; VIP Presentation Wallet | 0,03% | ||||||||||||
1966 | 144.880.000 | 0,09 € | 0,09 € | 0,20 € | 0,22 € | 0,48 € | 0,82 € | 0,82 € | (en) Circulation Canberra Mint, all Claws Sharp | 29% | |||||
1966 | 66.575.000 | 0,10 € | 0,19 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,28 € | (en) Circulation Melbourne Mint, Blunt Right 2nd Claw (when looking at coin) | 11% | |||||||
1966 | 217.735.000 | 0,11 € | 0,12 € | 0,20 € | 0,40 € | 0,46 € | (en) Circulation Perth Mint, Blunt Left 1st Claw (when looking at coin) | 20% | |||||||
1966 | 18.054 | 5,80 € | (en) Proof Year Set; Open | 0,4% | |||||||||||
1966 | 12 | (en) Proof Year Set; Sealed | 0,02% | ||||||||||||
1967 | 0,25 € | (en) Circulation Missing SD on Reverse | 1,2% | ||||||||||||
1967 | 73.250.000 | 0,05 € | 0,11 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,28 € | 0,37 € | 1,20 € | (en) Circulation Perth Mint | 15% | |||||
1968 | 16.995.000 | 0,09 € | 0,09 € | 0,50 € | 2,20 € | 2,90 € | 6,50 € | (en) Circulation Perth Mint | 7% | ||||||
1969 | 14.351 | (en) BU Year Set; Blue Wallet | 0,11% | ||||||||||||
1969 | 16.825 | (en) BU Year Set; Red Wallet | 0,14% | ||||||||||||
1969 | 12.940.000 | 0,27 € | 0,27 € | 0,43 € | 1,50 € | 17 € | (en) Circulation Canberra Mint | 6% | |||||||
1969 | 13.056 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1970 | 40.230 | 0,56 € | (en) BU Year Set | 0,2% | |||||||||||
1970 | 39.872.000 | 0,06 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,35 € | 0,64 € | 3,20 € | (en) Circulation Canberra Mint | 10% | ||||||
1970 | 15.368 | 3,50 € | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1971 | 28.572 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1971 | 60.735.000 | 0,05 € | 0,12 € | 0,29 € | 0,50 € | 0,51 € | 0,51 € | (en) Circulation Canberra Mint | 13% | ||||||
1971 | 10.066 | 3,90 € | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1972 | 39.065 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1972 | 68.082.500 | 0,06 € | 0,06 € | 0,20 € | 0,22 € | 0,23 € | 0,33 € | 0,50 € | (en) Circulation Canberra Mint | 14% | |||||
1972 | 10.272 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1973 | 30.928 | (en) BU Year Set | 0,13% | ||||||||||||
1973 | 68.052.500 | 0,09 € | 0,10 € | 0,17 € | 0,20 € | 0,41 € | 0,43 € | 0,59 € | (en) Circulation Canberra Mint | 15% | |||||
1973 | 25.975.000 | (en) Circulation Perth Mint | 0,18% | ||||||||||||
1973 | 10.090 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1974 | 25.475 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1974 | 91.732.500 | 0,05 € | 0,09 € | 0,14 € | 0,18 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,56 € | (en) Circulation Canberra Mint | 22% | |||||
1974 | 10.918 | 7,00 € | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1975 | 30.121 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1975 | 33.075.000 | 0,06 € | 0,12 € | 0,20 € | 0,50 € | 0,54 € | 0,72 € | (en) Circulation Canberra Mint | 13% | ||||||
1975 | 66.970.000 | 0,10 € | (en) Circulation Perth Mint | 1,0% | |||||||||||
1975 | 23.021 | 3,10 € | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
1976 | 40.004 | 0,77 € | (en) BU Year Set | 0,3% | |||||||||||
1976 | 71.882.000 | 0,06 € | 0,06 € | 0,12 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,36 € | 0,67 € | (en) Circulation Canberra Mint | 15% | |||||
1976 | 50.000.000 | (en) Circulation Perth Mint | 0,6% | ||||||||||||
1976 | 21.200 | 7,50 € | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1977 | 128.010 | 1,30 € | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1977 | 72.105.500 | 0,07 € | 0,07 € | 0,11 € | 0,22 € | 0,23 € | 0,37 € | 0,61 € | (en) Circulation Canberra Mint | 14% | |||||
1977 | 30.000.000 | (en) Circulation Perth Mint | 0,5% | ||||||||||||
1977 | 55.006 | 2,70 € | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
1978 | 70.006 | 2,50 € | (en) BU Year Set | 0,3% | |||||||||||
1978 | 88.672.500 | 0,06 € | 0,11 € | 0,21 € | 0,28 € | 0,28 € | 0,28 € | 0,94 € | (en) Circulation Canberra Mint | 16% | |||||
1978 | 40.000.000 | (en) Circulation Perth Mint | 0,6% | ||||||||||||
1978 | 38.519 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1979 | 70.006 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1979 | 29.705.000 | 0,09 € | 0,09 € | 0,11 € | 0,20 € | 0,36 € | 0,44 € | 0,56 € | (en) Circulation Canberra Mint | 11% | |||||
1979 | 40.000.000 | (en) Circulation Perth Mint | 0,5% | ||||||||||||
1979 | 36.006 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1980 | 100.000 | 0,56 € | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1980 | 105.603.000 | 0,06 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,75 € | 0,75 € | (en) Circulation Canberra Mint | 16% | |||||
1980 | 40.000.000 | (en) Circulation Perth Mint | 0,7% | ||||||||||||
1980 | 68.000 | 0,68 € | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
1981 | 120.000 | 0,74 € | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1981 | 97.390.000 | 0,06 € | 0,11 € | 0,15 € | 0,28 € | 0,29 € | 0,40 € | 0,67 € | (en) Circulation Canberra Mint | 21% | |||||
1981 | 81.064.000 | (en) Circulation Perth Mint | 0,6% | ||||||||||||
1981 | 70.820.000 | (en) Circulation Wales Mint | 0,4% | ||||||||||||
1981 | 86.100 | 1,30 € | (en) Proof Year Set | 0,7% | |||||||||||
1982 | 195.950 | 2,80 € | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1982 | 81.324.000 | 0,06 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,22 € | 0,24 € | 0,60 € | 0,93 € | (en) Circulation Canberra Mint | 14% | |||||
1982 | 40.446.000 | (en) Circulation Perth Mint | 0,5% | ||||||||||||
1982 | 100.000 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
1983 | 155.700 | 1,00 € | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1983 | 156.562.000 | 0,18 € | 0,20 € | 0,24 € | 0,24 € | 0,30 € | 0,56 € | (en) Circulation Canberra Mint | 14% | ||||||
1983 | 20.665.000 | (en) Circulation Perth Mint | 0,4% | ||||||||||||
1983 | 80.000 | 0,90 € | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
1984 | 150.014 | (en) BU Year Set | 0,6% | ||||||||||||
1984 | 57.963.000 | 0,10 € | 0,20 € | 0,28 € | 0,53 € | 0,67 € | (en) Circulation Canberra Mint | 8% | |||||||
1984 | 61.000 | 2,40 € | (en) Proof Year Set | 0,4% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: solo, kevinh, squash70, gvaicika, osh100, HRNumis, greg_ya, carutina, supercinq, nohcor, muzz0000, rpdavids83, DuikerTS, Huntingforcoins, kriehle, manach, geppo1457, Drystan, jarka1456, holsten2er, angiono, iiruig, azhardanish, gagaouze, hub61, JoachimSdl, sangriablanca, Pcoetzee5, idan, kommodore, zioberta, gemini955, TONY29, levshilo, Nadaban, Hizz-soGood, zeichman, lulu17, SergheiSein, kinrooi, Robert T, jd58, Klauss, Kestas, ivan.garbev, Will1980, Michele75, belluco marco, Qnko, zk36, cobrapel…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca