Emissor |
Índia
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1950-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1971-1982 |
Valor | 10 Paise (0,10 INR) |
Moeda | Rupee (decimalized, 1957-date) |
Composição | Alumínio (96.5-96% Aluminium, 3.5-4% Magnesium) |
Peso | 2,3 g |
Diâmetro | 26 mm |
Espessura | 2,25 mm |
Formato | Ondulado (com 12 entalhes) |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Demonetizada | 30 Junho 2011 |
Número | N# 1651 |
Referências | KM# 27![]() ![]() |
Capital do Leão Ashoka num círculo de contas, rodeado por uma coroa de flores.
Escritas: Devanágari, Latino
Legenda: भारत INDIA
Denominação, data abaixo, dentro de um círculo de contas, coroa de flores.
Escritas: Devanágari, Latino
Legenda:
पैसे 10 PAISE
1980
Simples
Kolkata / Calcutta / Murshidabad, Índia (1757-hoje) | |
* | Hyderabad, Índia (1803-hoje) |
♦ | Mumbai / Bombay, Índia (1829-hoje) |
B | Mumbai / Bombay, Índia (1829-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1971 | 0,38 € | 0,38 € | 0,38 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | (en) KM# 27.1 (Type 2; Calcutta Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 9% | ||||||
1971 * | 0,80 € | (en) KM# 27.1 (Type 2; Hyderabad Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 4% | ||||||||||||
1971 ♦ | 146.100.000 | 0,13 € | 0,13 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,43 € | (en) KM# 27.1 (Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 13% | ||||||
1972 | 0,11 € | 0,11 € | 0,20 € | 0,45 € | 0,49 € | 0,67 € | 1,00 € | (en) KM# 27.1 (Type 2; Calcutta Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 25% | ||||||
1972 ♦ | 735.090.000 | 0,11 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,40 € | 0,48 € | 0,48 € | 0,48 € | (en) KM# 27.1 (Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 26% | |||||
1972 B | 7.895 | 8,40 € | (en) KM# 27.1 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim, 9 mm "10") | 0,7% | |||||||||||
1973 | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,53 € | 0,55 € | 0,75 € | 0,75 € | (en) KM# 27.1 (Type 2; Calcutta Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 18% | ||||||
1973 * | (en) KM# 27.1 (Type 2; Hyderabad Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 3% | |||||||||||||
1973 ♦ | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,35 € | 0,50 € | 0,53 € | 0,53 € | (en) KM# 27.1 (Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 19% | ||||||
1973 B | ![]() |
7.567 | 21 € | (en) KM# 27.1 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim, 9 mm "10") | 1,1% | ||||||||||
1974 | 0,22 € | 0,37 € | 0,37 € | 0,42 € | 0,56 € | (en) KM# 27.1 (Type 2; Calcutta Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 14% | ||||||||
1974 * | 0,58 € | (en) KM# 27.1 (Type 2; Hyderabad Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 3% | ||||||||||||
1974 ♦ | 0,16 € | 0,16 € | 0,41 € | 0,41 € | 0,41 € | 0,92 € | (en) KM# 27.1 (Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 16% | |||||||
1975 | 298.830.000 | 0,05 € | 0,15 € | 0,23 € | 0,32 € | 1,00 € | (en) KM# 27.1 (Type 2; Calcutta Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 7% | |||||||
1975 ♦ | 0,43 € | 0,43 € | 0,54 € | 0,66 € | (en) KM# 27.1 (Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 6% | |||||||||
1976 | 0,20 € | 0,27 € | 0,45 € | 0,78 € | 1,00 € | (en) KM# 27.1 (Type 2; Calcutta Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 5% | ||||||||
1977 | 0,24 € | 2,10 € | (en) KM# 27.1 (Type 2; Calcutta Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 2% | |||||||||||
1977 ♦ | 25.288.000 | 0,75 € | (en) KM# 27.1 (Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 3% | |||||||||||
1978 | 0,95 € | (en) KM# 27.1 (Type 2; Calcutta Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 3% | ||||||||||||
1978 * | (en) KM# 27.1 (Type 2; Hyderabad Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 1,8% | |||||||||||||
1978 ♦ | 48.215.000 | 0,90 € | (en) KM# 27.1 (Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | 3% | |||||||||||
1979 | (en) KM# 27.2 (Type 2; Calcutta Mint; Obverse: narrow space to rim. Reverse:large space to rim; 8 mm "10") | 1,3% | |||||||||||||
1979 * | 0,80 € | (en) KM# 27.2 (Type 2; Hyderabad Mint; Obverse: narrow space to rim. Reverse:large space to rim; 8 mm "10") | 2% | ||||||||||||
1979 ♦ | 0,18 € | 0,56 € | 0,76 € | 0,76 € | 0,76 € | 0,76 € | (en) KM# 27.2 (Type 2; Mumbai Mint; Obverse: narrow space to rim. Reverse:large space to rim; 8 mm "10") | 6% | |||||||
1980 | 0,60 € | (en) KM# 27.2 (Type 2; Calcutta Mint; Obverse: narrow space to rim. Reverse:large space to rim; 8 mm "10") | 2% | ||||||||||||
1980 | 0,50 € | 0,50 € | 0,63 € | 0,94 € | (en) KM# 27.3 (Type 3; Calcutta Mint; large space to rim; 8 mm "10") | 4% | |||||||||
1980 * | (en) KM# 27.3 (Type 3; Hyderabad Mint; large space to rim; 8 mm "10") | 3% | |||||||||||||
1980 ♦ | 0,71 € | 0,79 € | 0,79 € | 0,80 € | (en) KM# 27.3 (Type 3; Mumbai Mint; large space to rim; 8 mm "10") | 5% | |||||||||
1981 | (en) KM# 27.3 (Type 3; Calcutta Mint; large space to rim; 8 mm "10") | 3% | |||||||||||||
1981 ♦ | 0,46 € | 0,46 € | 0,47 € | 0,48 € | (en) KM# 27.3 (Type 3; Mumbai Mint; large space to rim; 8 mm "10") | 5% | |||||||||
1982 | 0,65 € | 0,76 € | (en) KM# 27.3 (Type 3; Calcutta Mint; large space to rim; 8 mm "10") | 4% | |||||||||||
1982 * | 0,11 € | 0,23 € | 0,57 € | (en) KM# 27.3 (Type 3; Hyderabad Mint; large space to rim; 8 mm "10") | 3% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Tougne, sangriablanca, Cvetan, aumi, yahel, spapadak44, Pierrelain28, Béchot, johnpares, manach, Sisilija, eric76, DuikerTS, cavalierrogue, Carlos Cerrato, serdjod, bakoye45, Pipo7, Buschigel, W.Z., Stalevar, gagaouze, hub61, goolam, sirivinu, Heinz-Uwe, S S Afsar, sss1976, franktomi, BMPJ, azhardanish, kommodore, Fablu, ROLA, Frenchlover, Lukas1948, pero01, agymerrc, Robert T, ValerioHispa, Eduardo51, fjrortega_79, fgvcoin, Serpgarcia, mexcoins, KAMPDEN, cofon, jd58, nicolo.magnani, nagendran, jald1960…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 152 Lote 1849 ![]() |
8 Mar 2025 | 1973 B – (en) KM# 27.1 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim, 9 mm "10") | FDC |
25,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 146 Lote 2979 ![]() |
14 Dez 2024 | 1973 B – (en) KM# 27.1 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim, 9 mm "10") | FDC |
21,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |