Emissor |
Estado Principesco de Hiderabade
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
Mir Osman Ali Khan (1911-1948)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1330-1349 (1912-1931) |
Calendário | islâmica (Hijri) |
Valor | 2 Pai (1⁄96) |
Moeda | Rupee (1762-1950) |
Composição | Bronze |
Peso | 3,9 g |
Diâmetro | 20,5 mm |
Espessura | 1,57 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Demonetizada | 1959 |
Número | N# 16630 |
Referências | Y# 46a![]() |
Tughra: 92, Asaf Jah Nizam Al-Mulk Bahadur, data AH abaixo.
Legenda:
٩٢
١٣۴٨
Círculo interior, legenda em urdu "Du Pai
Círculo exterior, legenda em urdu, (RY) "Julus Maimanat Manus Zarb Farkhanda Bunyad - Hyderabad".
Legenda:
دو پای
حیدرآباد
Simples
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1330 (1912) | 4,00 € | (en) RY 1 | 11% | ||||||||||||
1330 (1912) | (en) RY 2 | 5% | |||||||||||||
1331 (1913) | (en) RY 2 | 6% | |||||||||||||
1331 (1913) | (en) RY 3 | 2% | |||||||||||||
1332 (1914) | 2,50 € | (en) RY 3 | 6% | ||||||||||||
1332 (1914) | (en) RY 4 | 1,4% | |||||||||||||
1333 (1915) | (en) RY 3 (error) | 1,1% | |||||||||||||
1333 (1915) | 1,50 € | (en) RY 4 | 5% | ||||||||||||
1333 (1915) | (en) RY 5 | 1,1% | |||||||||||||
1334 (1916) | (en) RY 3 (error) | 0,9% | |||||||||||||
1335 (1917) | 0,50 € | (en) RY 6 | 5% | ||||||||||||
1335 (1917) | (en) RY 7 | 3% | |||||||||||||
1336 (1918) | (en) RY 7 | 5% | |||||||||||||
1336 (1918) | (en) RY 8 | 2% | |||||||||||||
1337 (1919) | (en) RY 7 | 1,0% | |||||||||||||
1337 (1919) | (en) RY 8 | 1,8% | |||||||||||||
1338 (1920) | (en) RY 11 (error) | 0,2% | |||||||||||||
1338 (1920) | 0,61 € | (en) RY 9 | 9% | ||||||||||||
1339 (1921) | (en) RY 10 | 3% | |||||||||||||
1339 (1921) | (en) RY 11 | 1,4% | |||||||||||||
1342 (1924) | 0,61 € | (en) RY 13 | 2% | ||||||||||||
1342 (1924) | 0,91 € | (en) RY 14 | 5% | ||||||||||||
1343 (1925) | 1,10 € | (en) RY 14 | 10% | ||||||||||||
1343 (1925) | (en) RY 15 | 1,1% | |||||||||||||
1344 (1926) | ![]() |
3,70 € | (en) RY 15 | 5% | |||||||||||
1345 (1927) | 2,00 € | (en) RY 16 | 13% | ||||||||||||
1347 (1929) | (en) RY 18 | 2% | |||||||||||||
1347 (1929) | (en) RY 19 | 1,5% | |||||||||||||
1348 (1930) | 3,00 € | 4,80 € | (en) RY 19 | 15% | |||||||||||
1348 (1930) | (en) RY 20 | 1,8% | |||||||||||||
1349 (1931) | 0,44 € | 0,44 € | 0,44 € | 1,10 € | (en) RY 20 | 12% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: batirrol78, Prabhu, Faizanakrami, coin18, Azhardanish_Canada, Dibakar poddar, S S Afsar, aumi, yahel, mikh3, Idiarte, akadotour, ananthk, robertmx, cyprusalexander, Kabeer, cobrapel, azhardanish, vijvijay2, nadirmkhan, Coinkolkata, kashmala, arvin11, Madhav, edgarmx1, wchansen, skeletonwizard8, kandadaisrikanth9741, bevi75, SteveV, Rehan., CanBird81, DrHugo, J-J.Doubrovski, maudry, SHAN-E-MAGADH, 1111oink, Terrazone, NaveenkumarJ, reghu, doctorshailesh, enepi13, atc_raja, Ivan Artamonov
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 101 Lote 1823 ![]() |
18 Nov 2023 | 1344 (1926) – (en) RY 15 | S |
5,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 116 Lote 1704 ![]() |
9 Mar 2024 | Indeterminado | FDC |
7,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 96 Lote 1834 ![]() |
23 Set 2023 | Indeterminado | FDC |
9,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |