Emissor |
Filipinas
![]() |
---|---|
Banco emissor | Banco Central das Filipinas (Bangko Sentral ng Pilipinas) |
Autoridade governante |
República (1946-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2003-2017 |
Valor | 1 Peso (1 piso) 1 PHP = 0,016 EUR |
Moeda | Piso (1967-date) |
Composição | Aço banhado em níquel |
Peso | 5,35 g |
Diâmetro | 24 mm |
Espessura | 1,9 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Número | N# 17107 |
Referências | KM# 269a![]() ![]() |
Séries: Bagong Serye ng Disenyo
Cabeça de José Rizal virada para a direita, valor à direita.
Escrita: Latino
Legenda:
REPUBLIKA NG PILIPINAS
1
PISO
JOSE RIZAL
2014
Selo do Banco Central das Filipinas.
Escrita: Latino
Legenda:
BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS
1993
Reeded
BSP Security Plant Complex, Quezon City, Filipinas (1975-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2003 PI | 0,18 € | 0,23 € | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | (en) Normal letters | 9% | ||||||||
2003 PI | 0,17 € | 0,33 € | (en) Normal letters. Frosted | 0,9% | |||||||||||
2004 PI | 0,15 € | 0,15 € | 0,22 € | 0,37 € | 0,38 € | 1,50 € | (en) Bold letters. Rev. I | 33% | |||||||
2005 PI | 9,00 € | (en) Normal letters | 1,0% | ||||||||||||
2006 PI | ![]() |
1,10 € | 2,00 € | 3,50 € | (en) Bold letters | 2% | |||||||||
2007 PI | 0,11 € | 0,18 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,33 € | (en) Bold letters | 8% | ||||||||
2008 PI | 0,53 € | 0,53 € | (en) Bold letters | 3% | |||||||||||
2008 PI | (en) Bold letters. Frosted | 0,8% | |||||||||||||
2009 PI | 0,09 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,23 € | (en) Bold letters. Rev. I | 14% | ||||||||
2009 PI | 0,17 € | 0,38 € | 0,52 € | 1,00 € | (en) Bold letters. Rev. II | 5% | |||||||||
2010 PI | 0,03 € | 0,10 € | 0,15 € | 0,23 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,65 € | (en) Bold letters. Rev. I | 31% | ||||||
2010 PI | 0,14 € | 0,19 € | 0,20 € | 0,27 € | 0,45 € | (en) Bold letters. Rev. II | 13% | ||||||||
2010 PI | 0,83 € | (en) Bold letters. Rev. III | 1,4% | ||||||||||||
2011 PI | 0,08 € | 0,09 € | 0,12 € | 0,25 € | 0,26 € | 0,30 € | 0,58 € | (en) Bold letters. Rev. II | 30% | ||||||
2012 PI | ![]() |
0,09 € | 0,16 € | 0,16 € | 0,17 € | 0,20 € | 0,43 € | (en) Bold letters. Rev. II. "J" in "Jose Rizal" less curved | 19% | ||||||
2012 PI | 0,41 € | (en) Bold letters. Rev. III. Frost | 2% | ||||||||||||
2013 PI | 0,12 € | 0,12 € | 0,16 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,52 € | (en) Bold letters. Rev. III | 24% | ||||||
2013 PI | (en) Bold letters. Rev. III. Frosted | 0,9% | |||||||||||||
2014 PI | 0,05 € | 0,09 € | 0,15 € | 0,21 € | 0,21 € | 1,30 € | (en) Bold letters. Rev. II | 18% | |||||||
2014 PI | 0,11 € | 0,41 € | 0,67 € | (en) Bold letters. Rev. III | 5% | ||||||||||
2014 PI | 0,09 € | (en) Bold letters. Rev. III. Frosted | 1,2% | ||||||||||||
2015 PI | 0,09 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,33 € | 1,00 € | (en) Bold letters. Rev. II | 22% | ||||||
2015 PI | 0,10 € | 0,10 € | 0,31 € | 0,71 € | (en) Bold letters. Rev. III | 8% | |||||||||
2015 PI | 0,23 € | 0,23 € | 0,84 € | (en) Bold letters. Rev. III. Frosted | 2% | ||||||||||
2016 PI | 0,09 € | 0,09 € | (en) Bold letters. Rev. II | 6% | |||||||||||
2016 PI | 0,47 € | (en) Bold letters. Rev. III | 1,0% | ||||||||||||
2017 PI | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | (en) Bold letters. Rev. II | 7% | |||||||||
2017 PI | 0,37 € | 0,37 € | 0,37 € | (en) Bold letters. Rev. III | 5% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: tunisian ahmed, AVENGER67, GiannaReggio, Carlos Cerrato, freeze_coins, piratepug, AceDan, joaofabiobortolanza, Brankynho, greg_ya, LCW1991, johnpares, Raminjaff, mexcoins, Bakelis, gioser, cabre, Stuart15, kinrooi, Kanikoski, Swapandswap, GuyConner, jald1960, donchev75, Numismatica1978, Le major, Alexius73, landycollector, gma, Rayan, nikosdlk90, Woj90, Tomzion, puedc, Jagovruni9, Eskimo, elife989, stanza, adinoku, Mon007, kendor, smiver, Ignasi, gasmarfon, Coinguy1960, mijo333, cobrapel, Jérôme Thilly, Sim420, jvc, Olivetti…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca