Emissor |
Índia
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1950-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2011-2019 |
Valor | 5 Rúpias 5 INR = 0,05 EUR |
Moeda | Rupee (decimalized, 1957-date) |
Composição | Latão de níquel |
Peso | 6 g |
Diâmetro | 23 mm |
Espessura | 1,9 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Número | N# 24943 |
Referências | KM# 399![]() |
Pilar de Ashoka Capitólio do Leão
Legenda:
भारत INDIA
सत्यमेव जयते
Denominação e data por baixo do símbolo da rupia ladeado por flores de lótus
NOTA: Diferentes marcas de cunhagem
♦ (pequeno ponto/diamante) = Bombaim
* (estrela de cinco pontas) = Hyderabad
Legenda:
₹
5
2011
Reeded
© Cyrillius
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2011 | 0,24 € | 0,24 € | 0,24 € | 0,29 € | 0,38 € | (en) Calcutta Mint | 12% | ||||||||
2011 ● | 0,06 € | 0,17 € | 0,30 € | 0,60 € | (en) Noida Mint | 6% | |||||||||
2011 ★ | 0,06 € | 0,06 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,23 € | 0,50 € | (en) Hyderabad Mint | 17% | |||||||
2011 ♦ | 0,06 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,11 € | 0,19 € | 0,27 € | 0,70 € | (en) Mumbai Mint | 15% | ||||||
2012 | 0,12 € | 0,12 € | 0,21 € | 0,50 € | (en) Calcutta Mint | 7% | |||||||||
2012 ● | 0,11 € | (en) Noida Mint | 4% | ||||||||||||
2012 ★ | 0,06 € | 0,32 € | 0,32 € | 0,32 € | 0,56 € | (en) Hyderabad Mint | 10% | ||||||||
2012 ♦ | 0,09 € | 0,11 € | 0,20 € | 0,50 € | (en) Mumbai Mint | 8% | |||||||||
2013 | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,20 € | 0,38 € | (en) Calcutta Mint | 10% | ||||||||
2013 ● | 0,06 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,12 € | 0,16 € | (en) Noida Mint | 10% | ||||||
2013 ★ | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,16 € | 0,29 € | (en) Hyderabad Mint | 8% | ||||||||
2013 ♦ | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,18 € | 0,18 € | 0,18 € | (en) Mumbai Mint | 12% | ||||||
2014 | 0,06 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,23 € | 0,50 € | (en) Calcutta Mint | 8% | |||||||
2014 ● | 0,06 € | (en) Noida Mint | 2,0% | ||||||||||||
2014 ★ | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € | (en) Hyderabad Mint | 5% | ||||||||||
2014 ♦ | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,17 € | 0,38 € | (en) Mumbai Mint | 7% | |||||||
2015 | 0,04 € | 0,04 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,12 € | 0,50 € | (en) Calcutta Mint | 10% | |||||||
2015 ● | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,20 € | 0,50 € | (en) Noida mint | 10% | ||||||||
2015 ★ | 0,05 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,38 € | (en) Hyderabad Mint | 9% | ||||||
2015 ♦ | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,17 € | 0,17 € | 0,22 € | 0,38 € | (en) Mumbai Mint | 15% | ||||||
2016 | 0,06 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,17 € | (en) Calcutta Mint | 12% | ||||||
2016 ● | 0,06 € | 0,16 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € | (en) Noida mint | 15% | ||||||
2016 ★ | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,20 € | 0,38 € | (en) Hyderabad Mint | 8% | ||||||||
2016 ♦ | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,22 € | 0,38 € | (en) Mumbai Mint | 14% | ||||||
2017 | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,23 € | 0,38 € | (en) Calcutta Mint | 5% | ||||||||
2017 ● | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,19 € | (en) Noida mint | 9% | ||||||||
2017 ★ | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,14 € | 0,19 € | (en) Hyderabad Mint | 7% | |||||||
2017 ♦ | 0,06 € | 0,06 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,19 € | 0,25 € | 0,38 € | (en) Mumbai Mint | 8% | ||||||
2018 | 0,10 € | 0,19 € | 0,50 € | (en) Calcutta Mint | 3% | ||||||||||
2018 ● | 0,06 € | 0,23 € | (en) Noida mint | 1,6% | |||||||||||
2018 ★ | 0,06 € | 0,06 € | 0,13 € | 0,50 € | (en) Hyderabad Mint | 3% | |||||||||
2018 ♦ | 0,12 € | 0,12 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,28 € | 0,38 € | (en) Mumbai Mint | 6% | |||||||
2019 ● | 0,09 € | 0,38 € | (en) Noida mint | 3% | |||||||||||
2019 ★ | 0,06 € | 0,21 € | 0,57 € | (en) Hyderabad Mint | 1,4% | ||||||||||
2019 ♦ | 0,06 € | 0,06 € | 0,35 € | 0,50 € | (en) Mumbai Mint | 4% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Frenchlover, rejero, Dejan, Ljubomir222, kafkaf, nikosdlk90, NumCoinColl, bencednv, chaosharvard, Hizz-soGood, jrubins56, afercot, olivo23, nickdage, Dutchgalego, omar_h, OULALA77, Pierrelain28, mikimaus, iseyaz, iceyandy999, dady, GSH, Angel, gapuchebi, baswrajbhalke, ssalberto02, Kuna, sirivinu, nadal96, borzacsko, bakoye45, S S Afsar, jdgarcia, Stalevar, Bharat sai kumar, Garik, sangriablanca, veena_vikram, lobocapo, Actualbike91078, benjammoins, AceDan, goolam, jvc, idan, gma, franc sanchis, BMPJ, DNO 14, Copere…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca