Emissor |
Romênia
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1989-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1991-2003 |
Valor | 50 Lei (50 ROL) |
Moeda | Third leu (1952-2005) |
Composição | Aço banhado em latão |
Peso | 5,9 g |
Diâmetro | 26,1 mm |
Espessura | 1,62 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Demonetizada | 1 Julho 2003 |
Número | N# 2649 |
Referências | KM# 110![]() ![]() |
ROMÉNIA, dois sectores de sete pérolas, retrato de Alexandru Ioan Cuza virado para a esquerda.
Escrita: Latino
Legenda:
ROMANIA
V.G.
ALEXANDRU IOAN CUZA
Gravador: Vasile Gabor
Dois ramos de louro por baixo da denominação e a data por baixo.
Escrita: Latino
Legenda:
50 LEI
1992
Simples
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1991 | 29.600.000 | 0,06 € | 0,15 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,47 € | 1,10 € | 2,80 € | (en) Thick "50", straight "9" in date | 55% | |||||
1992 | 70.800.000 | 0,09 € | 0,20 € | 0,22 € | 0,51 € | (en) Thick "50", rounded "9" in date | 28% | ||||||||
1992 | 0,18 € | 0,20 € | 0,70 € | (en) Thin "50", straight "9" in date | 17% | ||||||||||
1993 | 34.600.000 | 0,21 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,57 € | 1,50 € | (en) Thin "50", rounded "9" in date | 31% | |||||||
1994 | 30.000.000 | 0,04 € | 0,30 € | 0,31 € | 0,50 € | 1,50 € | (en) Thin "50", rounded "9" in date | 28% | |||||||
1995 | 20.000.000 | 0,20 € | 0,20 € | 0,45 € | 0,48 € | 0,71 € | 2,30 € | (en) Thin "50", rounded "9" in date | 16% | ||||||
1996 | 4.900.000 | 0,25 € | 0,50 € | 1,10 € | 1,50 € | 2,90 € | (en) Thin "50", rounded "9" in date | 9% | |||||||
2000 | 4.500 | 11 € | (en) Proof; medal alignment | 0,6% | |||||||||||
2002 | 1.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2003 | 2.000 | 5,50 € | (en) Proof; medal alignment | 0,9% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: DuikerTS, kalti celtic odor, LeModi, monete3, walter73, Sumair, doc.n0rex, Limbru, fabatka, raymond, Lacimen, brugra, ROLA, gyulaszu, antalmate95, normandie, mbandi, Gigelucut, l-ajaiste-21, gvaicika, janez kralj, Vic_29Vic, BMPJ, carutina, Jérôme Thilly, matriciokas, ka Savoie, Pierrelain28, Pipo7, Lukas Antos, opannob, lwarink, freeze_coins, Laci28, Catz, char64, Danielarmando, solo, sss1976, Adzi, mengrano, BURSTYNNUS, goodsilver, Nadaban, Mammoli, smiver, Pcoetzee5, mikimaus, Boubymomo, Eligius05, eric76…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca