Emissor |
Colômbia
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1886-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2012-2024 |
Valor | 200 Pesos 200 COP = 0,043 EUR |
Moeda | Peso decimalized (1847-date) |
Composição | Latão de níquel |
Peso | 4,61 g |
Diâmetro | 22,4 mm |
Espessura | 1,6 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Número | N# 34773 |
Referências | KM# 297![]() ![]() ![]() |
Denominação central, acima do nome do país, abaixo da data, rodeada por um motivo ondulado.
Escrita: Latino
Legenda:
· REPÚBLICA DE COLOMBIA ·
200
·PESOS·
2012
Arara-vermelha (Ara macao) num ramo de árvore à esquerda. Nome local e latino à direita. Esta ave é nativa das florestas húmidas da América Central e do Norte da América do Sul.
Escrita: Latino
Legenda:
GUACAMAYA
BANDERA
ara macao
Designer: Johana Calle
Liso com inscrição
Escrita: Latino
Legenda: * 200 PESOS * * 200 PESOS *
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
Atelier Torbjörn Tillander, Helsínquia, Finlândia (1860-hoje) | |
Casa da Moeda da Polônia (Mennica Polska), Varsóvia, Polónia (1766-hoje) | |
Czech Mint (Česká mincovna), Jablonec nad Nisou, República Checa (1993-hoje) | |
Fábrica de Moneda de Ibagué, Colômbia (1982-hoje) | |
Kremnica, Eslováquia (1328-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2012 | 55.000.000 | 0,23 € | 0,33 € | 0,45 € | 0,85 € | 1,00 € | 26% | ||||||||
2013 | 83.400.000 | 0,37 € | 0,37 € | 0,40 € | 0,46 € | 0,68 € | 0,88 € | 23% | |||||||
2014 | 317.000.000 | 0,13 € | 0,37 € | 0,45 € | 0,93 € | 0,93 € | (en) 77,000,000 minted in Ibague (Colombia) and 240,000,000 minted in Kremnica, Slovakia | 23% | |||||||
2015 | 255.180.000 | 0,10 € | 0,32 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,80 € | (en) 98,480,000 minted by the Mint of Poland | 33% | |||||||
2016 | 456.508.000 | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | 0,50 € | 0,75 € | 1,00 € | (en) 387,408,000 minted by the Mint of Poland | 39% | |||||
2017 | 218.000.000 | 0,49 € | 0,90 € | 0,91 € | 0,97 € | (en) 156,000,000 minted by the Mint of Finland | 17% | ||||||||
2020 | 70.200.000 | 0,27 € | 0,27 € | 0,27 € | 1,00 € | 4% | |||||||||
2021 | 106.400.000 | 0,24 € | 0,24 € | 0,24 € | 0,93 € | 6% | |||||||||
2022 | 159.900.000 | 0,16 € | 0,16 € | 0,16 € | 0,72 € | 7% | |||||||||
2023 | 213.400.000 | 0,28 € | 0,28 € | 0,50 € | 0,87 € | (en) 157,600,000 minted in Ibagué and 65.800.000 imported. Smooth or embossed macaw: see comments | 7% | ||||||||
2024 | 1,8% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Ravenous, Facundo, belluco marco, Henry2407, fgvcoin, Dogor0227, Warfvinge, puedc, miragex, Piwi, Jan Hilbolling, NumCoinColl, JoachimSdl, Vic_29Vic, gioser, Madddin11, jika, mesaleja, todor5952, mojitopt, W.Z., zioberta, seenavincent, benjammoins, PLH28, Limbru, Bena, GSH, jald1960, coqueariza, Arnootje47, manach, DavidB, art999art, Bezio54, jrubins56, Mohammad-Iqbal, Pedro A. Nieto, Zé Antonio, nadal96, Pierrelain28, Omegga84, Robert T, Klauss, freeze_coins, Remy621, Fedrik, bakoye45, scorpion36, Xddleon, SamCoin89…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca