Emissor |
State of Brandenburg-Prussia
(Estados Germânicos) ![]() |
---|---|
Margrave |
George William (Georg Wilhelm) (1619-1640)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1632-1640 |
Valor | 1 Ducat |
Moeda | Thaler (1618-1701) |
Composição | Ouro 986‰ |
Peso | 3,5 g |
Formato | Redondo |
Demonetizada | Sim |
Número | N# 420224 |
Referências | KM# 148![]() ![]() |
Busto coroado à direita.
Escrita: Latino
Legenda: GEORG WILH D G MAR BRA S R I ARCHI C EL
Armas de 4 braços com escudo com cetro no centro, data dividida, chapéu eleitoral por cima.
Escrita: Latino
Legenda:
MON NOVA AUREA DUCIS PRUSSIÆ
16 38
D K
DK | David Koch, Mestre da Casa da Moeda, Königsberg (1627-1656) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1632 | |||||||||||||||
1633 | DK | ||||||||||||||
1634 | DK | (en) cross on heart mintmark | |||||||||||||
1635 | DK | ||||||||||||||
1635 | DK | (en) cross on heart mintmark | |||||||||||||
1636 | DK | (en) cross on heart mintmark | |||||||||||||
1637 | DK | (en) cross on heart mintmark | |||||||||||||
1638 | DK | ||||||||||||||
1638 | DK | (en) cross on heart mintmark | |||||||||||||
1639 | DK | ||||||||||||||
1640 | DK |
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.