Emissor |
Uruguai
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República Oriental do Uruguai (1825-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1943-1951 |
Valor | 2 Centésimos (0,02 UYP) |
Moeda | Peso (1863-1975) |
Composição | Cobre |
Peso | 3,5 g |
Diâmetro | 20 mm |
Espessura | 1,55 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Demonetizada | 1 Julho 1975 |
Número | N# 4372 |
Referências | KM# 20a![]() ![]() ![]() |
Sol com raios
Escrita: Latino
Legenda:
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
1951
Valor dentro de uma coroa de louros.
O símbolo da casa da moeda S com o acima encontra-se por cima do 2
Escrita: Latino
Legenda:
So
2
CENTÉSIMOS
Simples
Casa de Moneda de Chile, Santiago, Chile (1743-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1943 So | 5.000.000 | 0,10 € | 1,00 € | 1,00 € | (en) SA# 58; CG# 57 - Casa de Moneda de Chile | 28% | |||||||||
1944 So | 3.500.000 | 0,67 € | 1,00 € | 1,60 € | (en) SA# 59; CG# 59 - Casa de Moneda de Chile | 22% | |||||||||
1945 So | 2.500.000 | 1,00 € | 2,00 € | (en) SA# 61; CG# 61 - Casa de Moneda de Chile | 15% | ||||||||||
1946 So | 2.500.000 | 0,32 € | 1,00 € | 2,20 € | (en) SA# 62; CG# 62 - Casa de Moneda de Chile | 14% | |||||||||
1947 So | ![]() |
5.000.000 | 0,75 € | 1,00 € | (en) SA# 64; CG# 64 - Casa de Moneda de Chile | 22% | |||||||||
1948 So | 7.500.000 | 0,35 € | 0,46 € | 0,56 € | 1,00 € | (en) SA# 66; CG# 66 - Casa de Moneda de Chile | 27% | ||||||||
1949 So | 7.400.000 | 0,53 € | 1,50 € | (en) SA# 68; CG# 68 - Casa de Moneda de Chile | 23% | ||||||||||
1951 So | 12.500.000 | 0,60 € | 0,80 € | 0,93 € | 4,10 € | (en) SA# 70; CG# 70 - Casa de Moneda de Chile | 26% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: robertmx, EMN-cba, Rooxs, aragorn1980, Felix Eduardo, aldengg73, AEZimmer, nestor_coin, diegouzeda, Yurek70, lobocapo, peregrinodelsur, kinrooi, akadotour, jarka1456, Coincollectormom, gvaicika, nmasena, nicolo.magnani, Essor Prof, EPF71, erniemix, Purnac, yahel, Carlos Cerrato, joaofabiobortolanza, Matias Fernando, Fedrik, JoachimSdl, Djslyva, La Rondelle, Alfcruz, igorstelli, monedascolo, zabowski01, gianluca4, JeroenVDV, chitin, RonMunt, Terrazone, afelix_uy, viajero25, gonzaloveiga, cchinski, DrGrullo, FrancoSanchez, m27castro, ciego8643, pierre71, emzepe…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 131 Lote 3708 ![]() |
26 Jun 2024 | 1947 So – (en) SA# 64; CG# 64 - Casa de Moneda de Chile | FDC |
10,00 EUR
(+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |