Emissor |
Peru
![]() |
---|---|
Rei |
Carlos IV (1788-1808)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1791-1808 |
Valor | 4 Reales |
Moeda | Real (1568-1858) |
Composição | Prata 896‰ |
Peso | 13,5337 g |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Demonetizada | Sim |
Número | N# 46619 |
Referências | KM# 96![]() |
Escrita: Latino
Escrita: Latino
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1791 IJ | |||||||||||||||
1792 IJ | |||||||||||||||
1793 IJ | |||||||||||||||
1794 IJ | |||||||||||||||
1795 IJ | |||||||||||||||
1796 IJ | |||||||||||||||
1797 IJ | |||||||||||||||
1798 IJ | |||||||||||||||
1799 IJ | |||||||||||||||
1800 IJ | |||||||||||||||
1801 IJ | |||||||||||||||
1802 IJ | |||||||||||||||
1803 IJ | |||||||||||||||
1803 JP | |||||||||||||||
1805 JP | |||||||||||||||
1806 JP | |||||||||||||||
1807 JP | |||||||||||||||
1808 JP |
Um membro deste site deseja trocá-lo: tagacat