Emissor |
Croácia
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1991-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1994-2022 |
Valor | 1 Lipa (0,01 HRK) |
Moeda | Kuna (1994-2022) |
Composição | Alumínio (98% Aluminium, 2% Magnesium) |
Peso | 0,7 g |
Diâmetro | 17 mm |
Espessura | 1,4 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Demonetizada | 15 Janeiro 2023 |
Número | N# 4810 |
Referências | KM# 12![]() ![]() |
Um ramo estilizado de tília em inflorescência no centro, no fundo do valor, o nome do país à volta do rebordo e as armas da Croácia na parte inferior
Escrita: Latino
Legenda:
REPUBLIKA HRVATSKA
1
LIPA
Gravador: Kuzma Kovačić
Topo estilizado de um pé de milho com duas espigas no centro, as iniciais do autor na folha esquerda, o seu nome em latim à volta do bordo e a data na parte inferior
Escrita: Latino
Legenda:
ZEA MAYS
2008.
KK
Gravador: Kuzma Kovačić
Liso, sem entalhes.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1994 | 2.003.097 | 0,56 € | 0,56 € | 1,40 € | 23% | ||||||||||
1994 | 4.000 | (en) Proof | 1,2% | ||||||||||||
1996 | 2.000.000 | 0,20 € | 0,32 € | 13% | |||||||||||
1996 | 5.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
1998 | 2.000.000 | 0,12 € | 0,12 € | 0,29 € | 0,95 € | 15% | |||||||||
1998 | 2.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
2000 | 2.000.000 | 0,27 € | 0,27 € | 0,44 € | 0,90 € | 16% | |||||||||
2000 | 1.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
2002 | 3.000.000 | 0,20 € | 0,24 € | 0,40 € | 0,92 € | 30% | |||||||||
2002 | 1.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
2004 | 2.000.000 | 0,39 € | 0,39 € | 0,58 € | 1,00 € | 22% | |||||||||
2004 | 2.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
2006 | 2.000.000 | 0,29 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 21% | |||||||||
2006 | 1.000 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
2008 | 2.000.000 | 0,34 € | 0,44 € | 0,44 € | 1,00 € | 28% | |||||||||
2008 | 1.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
2010 | 1.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
2012 | 1.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
2014 | 1.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
2016 | 1.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
2018 | 500 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
2020 | 2.000.000 | 0,3% | |||||||||||||
2020 | 1.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2022 | 2.000.000 | 1,60 € | 5% | ||||||||||||
2022 | 50.000 | (en) Proof | 1,2% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: l-ajaiste-21, gioser, serdjod, berekin, martinp33, kafkaf, cyprusalexander, juandero, gvaicika, pposavac, ma15vi12, djuric, bdragisic, Kobodera, zdravko, katcha, hyper70, Kuna, albinh, mikimaus, mijo333, Buschigel, Hajduj, Ljubomir222, bakoye45, JoachimSdl, Pannonicus, yahel, janez kralj, akadotour, Brod01, dmundjar, LUCAS1378, Satler91, gabz, Antun1982, coinsmor, bevi75, ivanmosiuk, Handzumgrus, skfunky74, callscz, bompajoe, antetony, numcaribbean, valecoins, RuanVtown, dnovako, renis13, DanOss…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca