Emissor |
França
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
Quinta República (1958-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1964-2001 |
Valor | ½ Franc (½ FRF) |
Moeda | New franc (1960-2001) |
Composição | Níquel |
Peso | 4,5 g |
Diâmetro | 19,5 mm |
Espessura | 1,95 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Demonetizada | 17 Fevereiro 2002 |
Número | N# 5 |
Referências | Franc 2014# 198![]() ![]() ![]() ![]() |
Séries: ½ franc semeuse
O Semeador, desenhado por Oscar Roty em 1900: emblema nacional da República Francesa
Escrita: Latino
Legenda:
REPUBLIQUE FRANÇAISE
O. Roty
Gravador: Louis-Oscar Roty
Por baixo do valor facial, um ramo de oliveira é rodeado pelo lema francês: "LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE" (liberdade, igualdade, fraternidade)
Escrita: Latino
Legenda:
LIBERTE·EGALITE·FRATERNITE
1/2
FRANC
2000
Gravador: Louis-Oscar Roty
Reeded
© Cyrillius
![]() |
Casa da Moeda de Paris (Monnaie de Paris), Paris (e Pessac desde 1973), França (864-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Referências | Frequência | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1964 | 515 | Franc 2014# 198/1![]() |
(en) Pré-série | 0,5% | |||||||||||
1965 | 4.700 | 80 € | 80 € | Franc 2014# 198/2![]() |
(en) Essai | 1,1% | |||||||||
1965 | 184.868.600 | 0,08 € | 0,08 € | 0,17 € | 0,18 € | 0,23 € | 0,59 € | 0,59 € | Franc 2014# 198/3![]() |
(en) Fine legend/smaller letters on obverse | 40% | ||||
1965 | 0,09 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,89 € | 1,20 € | Franc 2014# 198/4![]() |
(en) Bold legend/normally sized letters on obverse | 15% | |||||
1966 | 88.897.571 | 0,11 € | 0,11 € | 0,13 € | 0,15 € | 0,25 € | 0,78 € | 0,94 € | (en) F. 198/5 | 29% | |||||
1967 | 28.394.305 | 0,09 € | 0,15 € | 0,19 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,37 € | 1,30 € | (en) F. 198/6 | 19% | |||||
1968 | 57.551.000 | 0,09 € | 0,13 € | 0,15 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,39 € | 0,39 € | (en) F. 198/7 | 26% | |||||
1969 | 47.150.050 | 0,17 € | 0,19 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,32 € | 0,50 € | (en) F. 198/8 | 23% | |||||
1970 | 42.308.000 | 0,10 € | 0,11 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,69 € | 1,70 € | (en) F. 198/9 | 22% | |||||
1971 | 36.080.000 | 0,09 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,40 € | 5,50 € | (en) F. 198/10 | 20% | |||||
1972 | 42.317.000 | 0,08 € | 0,08 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,32 € | 1,40 € | (en) F. 198/11 | 23% | |||||
1972 | 0,49 € | 0,51 € | (en) owl mark, without "O ROTY"; see comments | 1,0% | |||||||||||
1973 | 48.451.000 | 0,09 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,22 € | 0,22 € | 2,80 € | (en) F. 198/12 | 22% | |||||
1974 | 37.170.800 | 0,09 € | 0,13 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,23 € | 1,00 € | 3,80 € | (en) F. 198/13 | 22% | |||||
1975 | 22.804.000 | 0,14 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,22 € | 0,47 € | 3,00 € | (en) F. 198/14 | 19% | |||||
1976 | 115.349.700 | 0,12 € | 0,13 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,16 € | 0,69 € | 3,00 € | (en) F. 198/15 | 33% | |||||
1977 | 131.669.000 | 0,10 € | 0,11 € | 0,17 € | 0,23 € | 0,24 € | 0,46 € | 1,50 € | (en) F. 198/16 | 35% | |||||
1978 | 63.384.000 | 0,10 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,20 € | 0,32 € | 5,70 € | (en) F. 198/17 | 24% | |||||
1979 | 50.500 | 12 € | (en) F. 198/18 | 1,2% | |||||||||||
1980 | 60.000 | 7,60 € | 7,60 € | (en) F. 198/19 - In Sets only | 1,4% | ||||||||||
1981 | 50.000 | 22 € | (en) F. 198/20 | 0,9% | |||||||||||
1982 | 77.900 | 20 € | (en) F. 198/21 | 1,0% | |||||||||||
1983 | 50.000.961 | 0,10 € | 0,11 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,24 € | 0,40 € | 1,00 € | (en) F. 198/22 | 24% | |||||
1984 | 80.001.436 | 0,07 € | 0,07 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,23 € | 0,98 € | 1,70 € | (en) F. 198/23 | 28% | |||||
1985 | 50.000.500 | 0,15 € | 0,15 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,24 € | 1,00 € | 1,00 € | (en) F. 198/24 | 20% | |||||
1986 | 110.003.011 | 0,09 € | 0,09 € | 0,18 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,98 € | 1,30 € | (en) F. 198/25 | 30% | |||||
1987 | 49.995.967 | 0,12 € | 0,19 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,27 € | 5,00 € | (en) F. 198/26 | 16% | |||||
1988 | 96.176 | 3,50 € | 34 € | (en) F. 198/27 | 1,0% | ||||||||||
1989 | 94.649 | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 13 € | (en) F. 198/28 | 1,6% | ||||||||
1990 | 15.011 | 0,15 € | 25 € | 51 € | (en) F. 198/29 | 0,6% | |||||||||
1991 | 49.988.011 | 0,11 € | 0,11 € | 0,15 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,59 € | 8,90 € | (en) F. 198/30 - Coin alignemnt | 21% | |||||
1991 | 2.500 | (en) F. 198/31 - Medal alignment | 0,5% | ||||||||||||
1992 | 29.968.011 | 0,10 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | (en) F. 198/32 - Coin alignment | 12% | ||||||
1992 | 2.698 | (en) F. 198/33 - Medal alignment | 0,2% | ||||||||||||
1993 | 24.972.011 | 0,15 € | 0,20 € | 0,35 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € | (en) F. 198/34 - Coin alignment - No mint mark | 13% | ||||||
1993 | 3.095 | (en) F. 198/35 - Medal alignment - No mint mark | 0,14% | ||||||||||||
1994 | 29.975.818 | 0,11 € | 0,11 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 4,90 € | (en) F. 198/37 | 10% | ||||||
1994 | 10.000.000 | 0,08 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,56 € | (en) F. 198/36 | 13% | ||||||
1995 | 29.980.013 | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,41 € | 9,00 € | (en) F. 198/38 | 16% | |||||
1996 | 55.982.513 | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,24 € | 0,79 € | 0,85 € | (en) F. 198/39 | 19% | ||||||
1997 | 99.991.013 | 0,10 € | 0,16 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,22 € | 0,36 € | 2,00 € | (en) F. 198/40 | 23% | |||||
1998 | 25.000 | 14 € | (en) F. 198/41 - In Sets only | 0,8% | |||||||||||
1999 | (en) F. 198/42 Pessac - BU | 0,06% | |||||||||||||
1999 | 25.500 | 14 € | (en) F. 198/42 - In Sets only | 0,9% | |||||||||||
2000 | 100.000 | 10 € | (en) BU | 0,2% | |||||||||||
2000 | 75.100.513 | 0,15 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,21 € | 0,70 € | 0,75 € | (en) F. 198/43 | 19% | ||||||
2001 | 100.000 | 5,00 € | (en) BU | 0,3% | |||||||||||
2001 | 125.000 | 8,10 € | 8,10 € | (en) F. 198/44 | 1,9% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: GabrielBB, colecmonai, gabilife79, Olivetti, Carol51, Leoldir, Salaction, pilon, kha, Danielarmando, Agra, moneta, sylvied, Birkencoin, splash40, ugleymick, KasparsLV, martinp33, S S Afsar, cerico, Georgezzzz, puustar, Sim420, gregory41, Ceballos, lulu17, celou4, connejito, Nico33370, Arkyst, cercafil1966, jadelbarco, MegasSlo, Didier29, Rui Aniceto, borzacsko, Anom, amss, Eduardo51, goodsilver, liege_numismatique, chuxway, franktomi, ssalberto02, AlbertoR, rafaelfrodrigues, Adzi, passarinha, dixsous, Atunero, Serbon…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca