Emissor |
Argélia
![]() |
---|---|
Banco emissor | Banco da Argélia (بنك الجزائر) |
Autoridade governante |
República Popular Democrática (1962-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1413-1445 (1992-2024) |
Calendário | islâmica (Hijri) |
Valor | 5 Dinares 5 DZD = 0,033 EUR |
Moeda | Dinar (1964-date) |
Composição | Aço inoxidável |
Peso | 6,15 g |
Diâmetro | 24,65 mm |
Espessura | 1,95 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Número | N# 598 |
Referências | KM# 123![]() ![]() |
Denominação no centro entre duas estrelas na coroa exterior.
Escritas: Árabe, Latino
Legenda:
بنك الجزائر
5
دنانير
Parte da frente de um elefante africano virado para a direita, data nos calendários islâmico e gregoriano em baixo, padrão estilizado em cima.
Escritas: Árabe, Latino
Legenda:
1413
1992
Simples
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
1413 (1992) Conjunto de provas:
© gdch6ng
Conjunto de provas 1417 (1997) (os 100 dinares do conjunto de provas 1417 (1997) são sempre de 1994!)
© sharrick
Conjunto de provas de 1421 (2000):
© gregg
1432 (2011) Conjunto de provas
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1413 (1992) | 0,50 € | 0,80 € | 1,50 € | 1,60 € | 1,90 € | 17% | |||||||||
1413 (1992) | (en) In Proof Sets | 0,8% | |||||||||||||
1414 (1993) | 1,00 € | 7% | |||||||||||||
1417 (1997) | 1,00 € | 1,30 € | 10% | ||||||||||||
1417 (1997) | (en) In Proof Sets | 0,3% | |||||||||||||
1419 (1998) | 1,00 € | 1,30 € | 9% | ||||||||||||
1419 (1998) | (en) In Proof Sets | 0,11% | |||||||||||||
1420 (1999) | 0,86 € | 0,86 € | 9% | ||||||||||||
1421 (2000) | 1,2% | ||||||||||||||
1421 (2000) | (en) In Proof Sets | 0,19% | |||||||||||||
1424 (2003) | 1,20 € | 1,60 € | 1,90 € | 2,10 € | 10% | ||||||||||
1424 (2004) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,40 € | 1,90 € | 12% | |||||||||
1426 (2005) | 1,00 € | 1,40 € | 2,50 € | 4,00 € | 11% | ||||||||||
1427 (2006) | 0,63 € | 0,63 € | 2,30 € | 14% | |||||||||||
1428 (2007) | 0,90 € | 0,90 € | 12% | ||||||||||||
1430 (2009) | 0,87 € | 1,80 € | 2,00 € | 2,70 € | 12% | ||||||||||
1431 (2010) | 1,50 € | 1,70 € | 2,00 € | 8% | |||||||||||
1432 (2011) | 1,00 € | 1,50 € | 1,70 € | 2,00 € | 9% | ||||||||||
1432 (2011) | (en) In Proof Sets | 0% | |||||||||||||
1433 (2012) | 1,00 € | 4% | |||||||||||||
1434 (2013) | 0,80 € | 1,10 € | 1,30 € | 2,00 € | 16% | ||||||||||
1436 (2015) | 1,30 € | 1,30 € | 7% | ||||||||||||
1437 (2016) | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € | 5% | |||||||||||
1438 (2017) | 1,00 € | 1,30 € | 2,00 € | 7% | |||||||||||
1439 (2018) | 0,89 € | 1,50 € | 1,90 € | 7% | |||||||||||
1440 (2019) | 1,20 € | 2,30 € | 2,90 € | 5% | |||||||||||
1441 (2020) | 2% | ||||||||||||||
1442 (2021) | 1,9% | ||||||||||||||
1444 (2023) | 0,8% | ||||||||||||||
1445 (2024) | 0,4% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Viktorprucakov, char64, Copere, Jaime Lerin, Agra, lovi59, akadotour, franc sanchis, yvavoie, tonimbcn, leini21, goups, stanza, kafkaf, Le major, chtipat, a.kszwbrt, JorgeTheCollector, Graziella, bakoye45, hub61, Facundo, Frenchlover, Essor Prof, rmj, lolo70, cobrapel, lungta, Maël Decock, afercot, thegamesbond, francky, joaofabiobortolanza, martinp33, MathTournai, Thierry30, jarka1456, molokoï, syedturzomy, manach, borzacsko, zdravko, Warfvinge, supercinq, Mohammad-Iqbal, numis4, GJZZ, oynbcn, Huevofrito, Jérôme Thilly, tunisian ahmed…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca