Emissor |
Portugal
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
Terceira República (1974-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1986-2001 |
Valor | 50 Escudos (50 PTE) |
Moeda | Escudo (1911-2001) |
Composição | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 9,41 g |
Diâmetro | 31 mm |
Espessura | 1,65 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Demonetizada | 28 Fevereiro 2002 |
Número | N# 770 |
Referências | KM# 636![]() ![]() |
Séries: System 1981-2001
As armas de Portugal dividindo a data com a denominação abaixo, o nome do gravador e a marca da casa da moeda nos lados da denominação.
Escrita: Latino
Legenda:
REPUBLICA PORTUGUESA
19 88
50
ESCUDOS
E. VAZ incm
Gravador: Euclides Vaz
Um navio ou barco estilizado à esquerda da vela com quatro peixes por baixo.
Gravador: Euclides Vaz
Com cana grossa.
© ZacUK
incm | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa, Portugal |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1986 | 15.110.158 | 0,09 € | 0,12 € | 0,25 € | 0,40 € | 0,85 € | 1,10 € | 1,30 € | 32% | ||||||
1986 | 50.000 | 1,10 € | (en) BNU (Brilliant Non Circulated) In sets only | 0,9% | |||||||||||
1987 | 28.248.000 | 0,12 € | 0,12 € | 0,25 € | 0,50 € | 0,82 € | 1,20 € | 1,50 € | 43% | ||||||
1987 | 50.000 | 3,70 € | (en) BNU - In sets only | 0,8% | |||||||||||
1988 | 41.905.000 | 0,24 € | 0,24 € | 0,50 € | 0,68 € | 0,79 € | 1,00 € | 1,00 € | 53% | ||||||
1988 | 20.000 | (en) BNU -In sets only | 0,6% | ||||||||||||
1989 | 18.327.000 | 0,12 € | 0,26 € | 0,47 € | 0,84 € | 0,84 € | 1,00 € | 31% | |||||||
1989 | 30.000 | 3,00 € | (en) BNU -In sets only | 0,6% | |||||||||||
1990 | 30.000 | 1,60 € | (en) BNU -In sets only | 1,0% | |||||||||||
1991 | 2.000.000 | 0,55 € | 0,55 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 8% | ||||||||
1991 | 20.000 | 2,50 € | (en) BNU -In sets only | 0,6% | |||||||||||
1992 | 20.000 | 2,30 € | (en) BNU -In sets only | 1,0% | |||||||||||
1993 | 20.000 | 1,20 € | (en) BNU -In sets only | 0,8% | |||||||||||
1993 | 5.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
1994 | 20.000 | 2,30 € | (en) BNU -In sets only | 0,7% | |||||||||||
1994 | 7.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
1995 | 20.000 | 1,40 € | (en) BNU -In sets only | 0,8% | |||||||||||
1995 | 5.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
1996 | 15.000 | (en) BNU -In sets only | 0,7% | ||||||||||||
1996 | 5.000 | 3,00 € | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
1997 | 20.000 | (en) BNU -In sets only | 0,7% | ||||||||||||
1997 | 10.000 | 5,00 € | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
1998 | 6.000.000 | 0,50 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 11% | ||||||||
1998 | 16.500 | 2,00 € | (en) BNU -In sets only | 0,5% | |||||||||||
1998 | 7.800 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
1999 | 12.000.000 | 0,48 € | 0,70 € | 0,90 € | 0,95 € | 1,00 € | 2,50 € | 13% | |||||||
1999 | 15.000 | (en) BNU -In sets only | 0,5% | ||||||||||||
1999 | 15.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
2000 | 1.000.000 | 1,00 € | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | 4% | |||||||||
2000 | 10.000 | (en) BNU -In sets only | 0,4% | ||||||||||||
2000 | 5.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2001 | 250.000 | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 4% | ||||||||||
2001 | 50.000 | 2,00 € | (en) BNU -In sets only | 1,0% | |||||||||||
2001 | 10.000 | 3,70 € | (en) Proof | 0,3% |
Os valores na tabela acima são expressos em EUR. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: erniemix, kendor, lobocapo, amss, Meridio, fedirogo, lulu17, Béchot, ROLA, Pierrelain28, Jan Hilbolling, jcdelier, davemarkey, Theda12, kommodore, Caramba, AB Coins, jarka1456, sacha24, Assur, adam789MidSA999, gros, Leonoelle, al6246, Sergej1978, guimacoin, gvaicika, bernard45, stanza, Kuna, mexcoins, DEDALO, bernardorojasp, mesaleja, LeModi, afercot, Arnootje47, ramonna, moneta, tiekhere, ystankous, pdekeyse, nadal96, PLH28, Jérôme Thilly, Ramons78, rmj, johnpares, dica35, lolo70, Christopherus13…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca